Resistenza alla trazione | 30-40MPA |
---|---|
Resistente a | Oli, grassi, solventi e molti prodotti chimici |
Diametro | 10mm-300mm |
Specifiche | standard o personalizzato |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 tonnellate/al mese |
Percentuale di contrazione | 1,0%-2,5% |
Durezza | 60a-95a |
Processo | Modanatura, taglio |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o borse intrecciate, pallet |
Codice HS | 3926909090 |
Asta di poliuretano personalizzato Colore naturale 65 A-95 Una resistenza alla durezza a terra ad acqua, olio e grasso
Le aste PU sono materiali specialistici utilizzati ampiamente nelle applicazioni di lavorazione per fornire una soluzione duratura e preziosa per molte linee di produzione. Realizzati con materiali poliuretanici di qualità premium, le aste PU sono di forma cilindrica e sono disponibili in vari spessori, a seconda dei requisiti specifici del progetto.
Esistono numerose caratteristiche che rendono le canne PU altamente efficaci. Tuttavia, alcune delle caratteristiche più comuni includono la versatilità (le aste PU spesso sono disponibili in livelli variabili di durezza della costa tra 40 e 90 ° A). Inoltre, le aste PU possono essere in diversi colori, offrire un'eccellente resistenza a molti prodotti chimici e sono ideali per applicazioni per impieghi pesanti grazie alla loro durata superiore rispetto ai materiali tradizionali, come la gomma. Infine, sono anche altamente stabili negli estremi della temperatura, rendendoli facili da applicare in molti scenari e ambienti.
Articolo n. | Specifiche |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
Proprietà | Valore |
---|---|
Durezza, Shore a | 90 |
Modulo 100%, psi | 1330 |
Modulo 300%, psi | 2380 |
Tensile, psi | 5475 |
Allungamento, % | 431 |
Strumento di lacrime (D624), Pli die C | 293 |
Lacrime forza (D1938), Pli die C | 125 |
Bashore Rimbalzi, % | 42 |
Set di compressione (22 ore a 70 ℃), % | 32 |
Campanello fragile, ℃ | > 62 |
Gravità specifica, G/CM3 | 1.13 |
Avviso: questi valori si basano sul test dei nostri attuali campioni di test di laboratorio.