Độ bền kéo | 30-40MPa |
---|---|
Kháng | Dầu, Mỡ, Dung môi và Nhiều Hóa chất |
Đường kính | 10mm-300mm |
Thông số kỹ thuật | tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Năng lực sản xuất | 100 Tấn/Tháng |
Phần trăm co ngót | 1.0%-2.5% |
Độ cứng | 60A-95A |
Quy trình | Đúc, Cắt |
Gói vận chuyển | Vỏ gỗ hoặc Túi dệt, Pallet |
Mã HS | 3926909090 |
Thanh Polyurethane Tùy chỉnh Màu tự nhiên 65 A-95 A Độ cứng Shore Kháng nước, dầu & mỡ
Thanh PU là vật liệu chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng gia công để cung cấp một giải pháp bền, có giá trị cho nhiều dây chuyền sản xuất. Được làm từ vật liệu polyurethane chất lượng cao, thanh PU có hình dạng hình trụ và có độ dày khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án của bạn.
Có rất nhiều tính năng làm cho thanh PU có hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số tính năng phổ biến nhất bao gồm tính linh hoạt (thanh PU thường có nhiều mức độ cứng khác nhau từ 40 đến 90°A). Hơn nữa, thanh PU có thể có nhiều màu sắc, mang lại khả năng chống chịu tuyệt vời với nhiều hóa chất và lý tưởng cho các ứng dụng nặng nhờ độ bền vượt trội so với các vật liệu truyền thống, chẳng hạn như cao su. Cuối cùng, chúng cũng rất ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, giúp chúng dễ dàng ứng dụng trong nhiều tình huống và môi trường.
MỤC số. | Thông số kỹ thuật |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Độ cứng, Shore A | 90 |
100% Mô đun, psi | 1330 |
300% Mô đun, psi | 2380 |
Độ bền kéo, psi | 5475 |
Độ giãn dài, % | 431 |
Độ bền xé (D624), pli Die C | 293 |
Độ bền xé (D1938), pli Die C | 125 |
Độ nảy Bashore, % | 42 |
Độ nén (22 giờ @ 70℃), % | 32 |
Bell Brittle, ℃ | >62 |
Tỷ trọng riêng, g/cm3 | 1.13 |
Lưu ý: Các giá trị này dựa trên thử nghiệm của các mẫu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hiện tại của chúng tôi.