مقاومت کششی | 30-40 مگاپاسکال |
---|---|
مقاوم در برابر | روغن ها، گریس ها، حلال ها و بسیاری از مواد شیمیایی |
قطر | 10 میلی متر - 300 میلی متر |
مشخصات | استاندارد یا سفارشی |
منشاء | چین |
ظرفیت تولید | 100 تن در ماه |
درصد انقباض | 1.0٪ - 2.5٪ |
سختی | 60A-95A |
فرآیند | قالب گیری، برش |
بسته حمل و نقل | جعبه چوبی یا کیسه های بافته شده، پالت |
کد HS | 3926909090 |
میله پلی اورتان سفارشی رنگ طبیعی 65 A-95 A سختی ساحلی مقاومت در برابر آب، روغن و گریس
میله های PU مواد تخصصی هستند که به طور گسترده در کاربردهای ماشینکاری برای ارائه یک راه حل با دوام و ارزشمند برای بسیاری از خطوط تولید استفاده می شوند. میله های PU که از مواد پلی اورتان با کیفیت بالا ساخته شده اند، از نظر شکل استوانه ای هستند و بسته به نیازهای خاص پروژه شما، در ضخامت های متفاوتی عرضه می شوند.
ویژگی های متعددی وجود دارد که میله های PU را بسیار موثر می کند. با این حال، برخی از رایج ترین ویژگی ها عبارتند از تطبیق پذیری (میله های PU اغلب در سطوح سختی ساحلی متغیر بین 40 و 90 درجه A عرضه می شوند). علاوه بر این، میله های PU می توانند در چندین رنگ عرضه شوند، مقاومت عالی در برابر بسیاری از مواد شیمیایی ارائه می دهند و به لطف دوام برتر خود در مقایسه با مواد سنتی، مانند لاستیک، برای کاربردهای سنگین ایده آل هستند. در نهایت، آنها همچنین در دماهای شدید بسیار پایدار هستند و استفاده از آنها را در بسیاری از سناریوها و محیط ها آسان می کند.
شماره مورد | مشخصات |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
ویژگی | مقدار |
---|---|
سختی، ساحل A | 90 |
100٪ مدول، psi | 1330 |
300٪ مدول، psi | 2380 |
کششی، psi | 5475 |
ازدیاد طول، % | 431 |
مقاومت در برابر پارگی (D624)، pli Die C | 293 |
مقاومت در برابر پارگی (D1938)، pli Die C | 125 |
جهش باشور، % | 42 |
فشرده سازی (22 ساعت @ 70 درجه سانتیگراد)، % | 32 |
بل شکننده، درجه سانتیگراد | >62 |
وزن مخصوص، g/cm3 | 1.13 |
توجه: این مقادیر بر اساس آزمایش نمونه های آزمایشگاهی فعلی ما است.