قوة الشد | 30-40 ميجا باسكال |
---|---|
مقاوم لـ | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
القطر | 10 ملم - 300 ملم |
تخصيص | قياسي أو مخصص |
الأصل | الصين |
القدرة الإنتاجية | 100 طن / في الشهر |
نسبة الانكماش | 1.0٪ -2.5٪ |
الصلابة | 60A-95A |
العملية | القولبة والقطع |
حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة ، منصة نقالة |
رمز النظام المنسق | 3926909090 |
قضيب البولي يوريثين المخصص لون طبيعي 65 A-95 A صلابة الشاطئ مقاومة للماء والزيت والشحوم
قضبان PU هي مواد متخصصة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التصنيع لتوفير حل دائم وقيم للعديد من خطوط التصنيع. مصنوعة من مواد البولي يوريثين عالية الجودة ، قضبان PU أسطوانية الشكل وتأتي بسماكات مختلفة ، اعتمادًا على المتطلبات المحددة لمشروعك.
هناك العديد من الميزات التي تجعل قضبان PU فعالة للغاية. ومع ذلك ، تتضمن بعض الميزات الأكثر شيوعًا تعدد الاستخدامات (غالبًا ما تأتي قضبان PU في مستويات صلابة شاطئية متغيرة بين 40 و 90 درجة A). علاوة على ذلك ، يمكن أن تأتي قضبان PU بألوان متعددة ، وتوفر مقاومة ممتازة للعديد من المواد الكيميائية ، وهي مثالية للتطبيقات الشاقة بفضل متانتها الفائقة مقارنة بالمواد التقليدية ، مثل المطاط. أخيرًا ، فهي أيضًا مستقرة للغاية في درجات الحرارة القصوى ، مما يجعلها سهلة التطبيق في العديد من السيناريوهات والبيئات.
رقم الصنف | تخصيص |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
الخاصية | القيمة |
---|---|
الصلابة ، الشاطئ أ | 90 |
100٪ معامل ، رطل لكل بوصة مربعة | 1330 |
300٪ معامل ، رطل لكل بوصة مربعة | 2380 |
الشد ، رطل لكل بوصة مربعة | 5475 |
الاستطالة ،٪ | 431 |
قوة التمزق (D624) ، pli Die C | 293 |
قوة التمزق (D1938) ، pli Die C | 125 |
ارتداد باشور ،٪ | 42 |
مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 درجة مئوية) ،٪ | 32 |
بيل بريتل ، درجة مئوية | > 62 |
الثقل النوعي ، جم / سم 3 | 1.13 |
ملاحظة: تعتمد هذه القيم على اختبار عينات الاختبار المعملية الحالية لدينا.