|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة الشد: | 30-40 ميجا باسكال | مقاومة ل: | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
|---|---|---|---|
| قطرها: | 10 مم - 300 مم | المواصفات: | قياسي أو مخصص |
| الأصل: | الصين | قدرة الإنتاج: | 100 طن / شهريا |
| نسبة الانكماش: | 1.0%-2.5% | صلابة: | 60A-95A |
| العملية: | صب، قطع | حزمة النقل: | حالة خشبية أو أكياس منسوجة، البليت |
| الرمز السريع: | 3926909090 | ||
| إبراز: | شريط البوليوريثين المقاوم للشق,عجلة بوليوريثان PU OEM,الوقود المقاوم للكراك,OEM Polyurethane PU Rod,Crack Resistant PU Bar Stock |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| قوة الشد | 30-40MPA |
| مقاومة | الزيوت والشفى والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
| قطر | 10mm-300mm |
| مواصفة | قياسي أو مخصص |
| أصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 100 طن/شهري |
| نسبة الانكماش | 1.0 ٪ -2.5 ٪ |
| صلابة | 60A-95A |
| عملية | صب ، قطع |
| حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة ، منصة نقالة |
| رمز HS | 3926909090 |
قضبان PU هي مواد متخصصة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الآلات لتوفير حلول دائمة لعمليات التصنيع. تتوفر هذه القضبان الأسطوانية من البولي يوريثين ذات الجودة الممتازة ، بسماكة مختلفة لتلبية متطلبات المشروع.
| رقم البند | مواصفة |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18MM | x | L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100 مم | x | L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
| ملكية | قيمة |
|---|---|
| صلابة ، الشاطئ أ | 90 |
| 100 ٪ معامل ، PSI | 1330 |
| 300 ٪ معامل ، PSI | 2380 |
| الشد ، psi | 5475 |
| استطالة ، ٪ | 431 |
| قوة المسيل للدموع (D624) ، PLI Die C | 293 |
| قوة المسيل للدموع (D1938) ، PLI Die C | 125 |
| انتعاش باشور ، ٪ | 42 |
| مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 ℃) ، ٪ | 32 |
| بيل هش ، ℃ | > 62 |
| الجاذبية المحددة ، G/cm3 | 1.13 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256