|
Detalhes do produto:
|
| Resistência à tração: | 30-40Mpa | Resistente a: | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 10mm-300mm | Especificações: | Padrão ou personalizado |
| Origem: | China | Capacidade de produção: | 100 toneladas/mês |
| Porcentagem da contração: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Processo: | Moldagem, corte | Pacote de transporte: | Caixa de madeira ou sacos de tecido, paletes |
| Código do SH: | 3926909090 | ||
| Destacar: | Barras de poliuretano resistentes a rachaduras,Rodas de poliuretano PU OEM,Barras de PU resistentes a fissuras |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistência à tracção | 30-40MPA |
| Resistente a | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
| Diâmetro | 10mm-300mm |
| Especificação | padrão ou personalizado |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração | 1,0%-2,5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Processo | Moldagem, corte |
| Pacote de transporte | Estojo de madeira ou sacos de tecido, palete |
| Código HS | 3926909090 |
Os PU Rods são materiais especializados amplamente utilizados em aplicações de usinagem para fornecer soluções duráveis para processos de fabricação. Feito de poliuretano de qualidade premium, essas hastes cilíndricas estão disponíveis em várias espessuras para atender aos requisitos do projeto.
| Item No. | Especificação |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dureza, costa a | 90 |
| 100% módulo, psi | 1330 |
| Módulo de 300%, psi | 2380 |
| Tensil, psi | 5475 |
| Alongamento, % | 431 |
| Força de lágrima (D624), Pli Die C | 293 |
| Força de lágrima (d1938), Pli Die C | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Conjunto de compressão (22 horas @ 70 ℃), % | 32 |
| Bell quebradiço, ℃ | > 62 |
| Gravidade específica, g/cm3 | 1.13 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256