|
Datos del producto:
|
| Resistencia a la tracción: | 30-40Mpa | Resistente a: | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 10mm-300m m | Especificación: | Estándar o personalizado |
| Origen: | China. | Capacidad de producción: | 100 toneladas/mes |
| Porcentaje de la contracción: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Proceso: | Moldeado, cortado | Paquete de transporte: | Bolsas de madera o de tejido, paletas |
| Código del SH: | 3926909090 | ||
| Resaltar: | Barras de poliuretano resistentes a las grietas,Rodas de poliuretano de polietileno,Las barras de PU resistentes a las grietas |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la Tracción | 30-40MPa |
| Resistente a | Aceites, Grasas, Solventes y Muchos Productos Químicos |
| Diámetro | 10mm-300mm |
| Especificación | estándar o personalizado |
| Origen | China |
| Capacidad de Producción | 100 toneladas/mes |
| Porcentaje de Contracción | 1.0%-2.5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Proceso | Moldeo, Corte |
| Paquete de Transporte | Caja de Madera o Bolsas Tejidas, Palet |
| Código HS | 3926909090 |
Las barras de PU son materiales especializados utilizados ampliamente en aplicaciones de mecanizado para proporcionar soluciones duraderas para los procesos de fabricación. Fabricadas con poliuretano de primera calidad, estas barras cilíndricas están disponibles en varios grosores para satisfacer los requisitos del proyecto.
| N.º DE ARTÍCULO | Especificación |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza, Shore A | 90 |
| Módulo al 100%, psi | 1330 |
| Módulo al 300%, psi | 2380 |
| Tracción, psi | 5475 |
| Elongación, % | 431 |
| Resistencia al Desgarro (D624), pli Die C | 293 |
| Resistencia al Desgarro (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebote Bashore, % | 42 |
| Compresión Permanente (22 hrs @ 70℃), % | 32 |
| Fragilidad Bell, ℃ | >62 |
| Gravedad Específica, g/cm3 | 1.13 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256