Прочность на растяжение | 30-40 МПа |
---|---|
Устойчивость к | Маслам, смазкам, растворителям и многим химическим веществам |
Диаметр | 10 мм - 300 мм |
Спецификация | стандартная или индивидуальная |
Происхождение | Китай |
Производственная мощность | 100 тонн в месяц |
Процент усадки | 1,0% - 2,5% |
Твердость | 60A-95A |
Процесс | Формование, резка |
Транспортная упаковка | Деревянный ящик или тканые мешки, поддон |
Код ТН ВЭД | 3926909090 |
Полиуретановый стержень (PU) индивидуального изготовления, натурального цвета, 65 A-95 A по Шору, устойчивый к воде, маслу и смазкам
PU стержни - это специализированные материалы, широко используемые в механической обработке для обеспечения долговечного и ценного решения для многих производственных линий. Изготовленные из высококачественных полиуретановых материалов, PU стержни имеют цилиндрическую форму и выпускаются различной толщины, в зависимости от конкретных требований вашего проекта.
Существует множество характеристик, которые делают PU стержни высокоэффективными. Однако, некоторые из наиболее распространенных характеристик включают универсальность (PU стержни часто выпускаются с различными уровнями твердости по Шору от 40 до 90°A). Кроме того, PU стержни могут быть разных цветов, обеспечивают отличную устойчивость ко многим химическим веществам и идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации благодаря своей превосходной долговечности по сравнению с традиционными материалами, такими как резина. Наконец, они также очень стабильны при экстремальных температурах, что делает их простыми в применении во многих сценариях и условиях.
№ артикула | Спецификация |
---|---|
RDB01030 | OD : 10 мм | x | L : 300 мм |
RDB01230 | OD : 12 мм | x | L : 300 мм |
RDB01430 | OD : 14 мм | x | L : 300 мм |
RDB01530 | OD : 15 мм | x | L : 300 мм |
RDB01650 | OD : 16 мм | x | L : 500 мм |
RDB01850 | OD : 18 мм | x | L : 500 мм |
RDB02050 | OD : 20 мм | x | L : 500 мм |
RDB02250 | OD : 22 мм | x | L : 500 мм |
RDB02550 | OD : 25 мм | x | L : 500 мм |
RDB02850 | OD : 28 мм | x | L : 500 мм |
RDB03050 | OD : 30 мм | x | L : 500 мм |
RDB03250 | OD : 32 мм | x | L : 500 мм |
RDB03550 | OD : 35 мм | x | L : 500 мм |
RDB04050 | OD : 40 мм | x | L : 500 мм |
RDB04550 | OD : 45 мм | x | L : 500 мм |
RDB05050 | OD : 50 мм | x | L : 500 мм |
RDB05550 | OD : 55 мм | x | L : 500 мм |
RDB06050 | OD : 60 мм | x | L : 500 мм |
RDB06350 | OD : 63 мм | x | L : 500 мм |
RDB06550 | OD : 65 мм | x | L : 500 мм |
RDB07050 | OD : 70 мм | x | L : 500 мм |
RDB07550 | OD : 75 мм | x | L : 500 мм |
RDB08050 | OD : 80 мм | x | L : 500 мм |
RDB08550 | OD : 85 мм | x | L : 500 мм |
RDB09050 | OD : 90 мм | x | L : 500 мм |
RDB09550 | OD : 95 мм | x | L : 500 мм |
RDB10050 | OD : 100 мм | x | L : 500 мм |
RDB11050 | OD : 110 мм | x | L : 500 мм |
RDB12050 | OD : 120 мм | x | L : 500 мм |
RDB12550 | OD : 125 мм | x | L : 500 мм |
RDB13050 | OD : 130 мм | x | L : 500 мм |
RDB14050 | OD : 140 мм | x | L : 500 мм |
RDB15050 | OD : 150 мм | x | L : 500 мм |
RDB16050 | OD : 160 мм | x | L : 500 мм |
RDB17050 | OD : 170 мм | x | L : 500 мм |
RDB17550 | OD : 175 мм | x | L : 500 мм |
RDB18050 | OD : 180 мм | x | L : 500 мм |
RDB20050 | OD : 200 мм | x | L : 500 мм |
RDB22550 | OD : 225 мм | x | L : 500 мм |
RDB25050 | OD : 250 мм | x | L : 500 мм |
RDB27550 | OD : 275 мм | x | L : 500 мм |
RDB30050 | OD : 300 мм | x | L : 500 мм |
Свойство | Значение |
---|---|
Твердость по Шору А | 90 |
100% модуль, psi | 1330 |
300% модуль, psi | 2380 |
Прочность на растяжение, psi | 5475 |
Удлинение, % | 431 |
Прочность на разрыв (D624), pli Die C | 293 |
Прочность на разрыв (D1938), pli Die C | 125 |
Отскок по Башору, % | 42 |
Остаточная деформация при сжатии (22 часа при 70℃), % | 32 |
Хрупкость по Беллу, ℃ | >62 |
Удельный вес, г/см3 | 1.13 |
Примечание: Эти значения основаны на испытаниях наших текущих лабораторных образцов.