Treksterkte | 30-40 mpa |
---|---|
Bestand tegen | Oliën, vetten, oplosmiddelen en veel chemicaliën |
Diameter | 10 mm-300 mm |
Specificatie | Standaard of aangepast |
Oorsprong | China |
Productiecapaciteit | 100 ton/per maand |
Samentrekkingspercentage | 1,0%-2,5% |
Hardheid | 60A-95A |
Proces | Gieten, snijden |
Transportpakket | Houten kast of geweven tassen, pallet |
HS -code | 3926909090 |
Aangepaste polyurethaanstang Natuurlijke kleur 65 A-95 Een weerstand van de kust hardheid tegen water, olie en vet
PU -staven zijn gespecialiseerde materialen die veel worden gebruikt in bewerkingstoepassingen om een duurzame, waardevolle oplossing te bieden voor veel productielijnen. Gemaakt van polyurethaanmaterialen van premium kwaliteit, PU-staven zijn cilindrisch van vorm en zijn er in verschillende diktes, afhankelijk van de specifieke vereisten van uw project.
Er zijn talloze functies die PU -staven zeer effectief maken. Sommige van de meest voorkomende kenmerken omvatten echter veelzijdigheid (PU -staven zijn echter vaak in variabele kusthardheidsniveaus tussen 40 en 90 ° A). Bovendien kunnen PU-staven in verschillende kleuren komen, een uitstekende weerstand bieden tegen veel chemicaliën en zijn ze ideaal voor zware toepassingen dankzij hun superieure duurzaamheid in vergelijking met traditionele materialen, zoals rubber. Ten slotte zijn ze ook zeer stabiel in extreme temperatuur, waardoor ze gemakkelijk in veel scenario's en omgevingen te toepassen zijn.
Item nr. | Specificatie |
---|---|
RDB01030 | OD: 10 mm | X | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm | X | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm | X | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15 mm | X | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16 mm | X | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18 mm | X | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20 mm | X | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22 mm | X | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25 mm | X | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28 mm | X | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30 mm | X | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32 mm | X | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35 mm | X | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40mm | X | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45 mm | X | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50 mm | X | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55 mm | X | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60mm | X | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63 mm | X | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65 mm | X | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70 mm | X | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75 mm | X | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80mm | X | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85 mm | X | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90 mm | X | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95 mm | X | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100 mm | X | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110 mm | X | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120 mm | X | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125 mm | X | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130 mm | X | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140 mm | X | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150 mm | X | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160 mm | X | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | X | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175mm | X | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm | X | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200 mm | X | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225 mm | X | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250 mm | X | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275 mm | X | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm | X | L: 500 mm |
Eigendom | Waarde |
---|---|
Hardheid, kust a | 90 |
100% modulus, psi | 1330 |
300% modulus, PSI | 2380 |
Trek, psi | 5475 |
Rek, % | 431 |
Scheursterkte (D624), Pli Die C | 293 |
Scheursterkte (D1938), Pli Die C | 125 |
Bashore rebound, % | 42 |
Compressieset (22 uur @ 70 ℃), % | 32 |
Bell bros, ℃ | > 62 |
Soortelijk gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Opmerking: deze waarden zijn gebaseerd op de test van onze huidige laboratoriumtestspecimens.