|
Productdetails:
|
| Treksterkte: | 30-40Mpa | Resistent tegen: | Oliën, vetten, oplosmiddelen en vele chemicaliën |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 10mm300mm | Specificatie: | Standaard of aangepast |
| Oorsprong: | China | Productiecapaciteit: | 100 ton/maand |
| Samentrekkingspercentage: | 10,0% - 2,5% | Hardheid: | 60A-95A |
| Proces: | Vormen, snijden | Transportpakket: | Houten behuizing of geweven zakken, pallet |
| HS-code: | 3926909090 | ||
| Markeren: | Gele kleur polyurethaan PU-staaf,Polyurethaan Solid Rod 60A Hardheid,Polyurethaan Ronde balk Gele kleur |
||
| Treksterkte | 30-40MPa |
| Bestand tegen | Oliën, Vetten, Oplosmiddelen en Veel Chemicaliën |
| Diameter | 10mm-300mm |
| Specificatie | standaard of aangepast |
| Herkomst | China |
| Productiecapaciteit | 100 Ton/Per Maand |
| Krimp Percentage | 1.0%-2.5% |
| Hardheid | 60A-95A |
| Proces | Vormen, Snijden |
| Transportverpakking | Houten Kist of Geweven Zakken, Pallet |
| HS Code | 3926909090 |
PU-staven zijn specialistische materialen die veel worden gebruikt in bewerkings toepassingen om duurzame oplossingen te bieden voor productieprocessen. Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan, zijn deze cilindrische staven verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes om te voldoen aan specifieke projectvereisten.
| RDB01030 | OD: 10mm × L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm × L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm × L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm × L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm × L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm × L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm × L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm × L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm × L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm × L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm × L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm × L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm × L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm × L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm × L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm × L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm × L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm × L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm × L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm × L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm × L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm × L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm × L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm × L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm × L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm × L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100mm × L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm × L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm × L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm × L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm × L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm × L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm × L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm × L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm × L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm × L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm × L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm × L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm × L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm × L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm × L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm × L: 500mm |
| Hardheid, Shore A | 90 |
| 100% Modulus, psi | 1330 |
| 300% Modulus, psi | 2380 |
| Treksterkte, psi | 5475 |
| Rek, % | 431 |
| Scheursterkte (D624), pli Die C | 293 |
| Scheursterkte (D1938), pli Die C | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Compressieset (22 uur @ 70℃), % | 32 |
| Bell Broos, ℃ | >62 |
| Specifieke Dichtheid, g/cm3 | 1.13 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256