|
उत्पाद विवरण:
|
| तन्य शक्ति: | 30-40 एमपीए | के प्रति निरोधी: | तेल, ग्रीस, सॉल्वैंट्स और कई रसायन |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 10 मिमी-300 मिमी | विनिर्देश: | मानक या अनुकूलित |
| उत्पत्ति: | चीन | उत्पादन क्षमता: | 100 टन/प्रति माह |
| संकुचन प्रतिशत: | 1.0%-2.5% | कठोरता: | 60ए-95ए |
| प्रक्रिया: | ढलाई, काटना | परिवहन पैकेज: | लकड़ी के केस या बुने हुए बैग, फूस |
| एचएस कोड: | 3926909090 | ||
| प्रमुखता देना: | पीला रंग का पॉलीयूरेथेन पीयू रॉड,पॉलीयूरेथेन ठोस रॉड 60A कठोरता,पॉलीयूरेथेन गोल पट्टी पीला रंग |
||
| तन्य शक्ति | 30-40 एमपीए |
| प्रतिरोधी | तेल, वसा, विलायक और कई रसायन |
| व्यास | 10mm-300mm |
| विनिर्देश | मानक या अनुकूलित |
| उत्पत्ति | चीन |
| उत्पादन क्षमता | 100 टन/माह |
| संकुचन प्रतिशत | 1०.०-२.५% |
| कठोरता | 60A-95A |
| प्रक्रिया | मोल्डिंग, काटने |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी का मामला या बुना हुआ बैग, पैलेट |
| एचएस कोड | 3926909090 |
पीयू छड़ें विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए टिकाऊ समाधान प्रदान करने के लिए मशीनिंग अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विशेष सामग्री हैं।इन बेलनाकार छड़ें विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यास और लंबाई में उपलब्ध हैं.
| RDB01030 | ओडीः 10 मिमी × एलः 300 मिमी |
| RDB01230 | ओडीः 12 मिमी × एलः 300 मिमी |
| RDB01430 | OD: 14mm × L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm × L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm × L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm × L: 500mm |
| RDB02050 | ओडीः 20 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB02250 | ओडीः 22mm × L: 500mm |
| RDB02550 | ओडीः 25 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB02850 | ओडीः 28 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB03050 | OD: 30mm × L: 500mm |
| RDB03250 | ओडीः 32 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB03550 | ओडीः 35mm × L: 500mm |
| RDB04050 | ओडीः 40 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB04550 | ओडीः 45 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB05050 | ओडीः 50 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB05550 | OD: 55mm × L: 500mm |
| RDB06050 | ओडीः 60 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB06350 | OD: 63mm × L: 500mm |
| RDB06550 | ओडीः 65 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB07050 | ओडीः 70 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB07550 | ओडीः 75 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB08050 | ओडीः 80mm × L: 500mm |
| RDB08550 | ओडीः 85 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB09050 | ओडीः 90mm × L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm × L: 500mm |
| RDB10050 | ओडीः 100 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB11050 | ओडीः 110mm × L: 500mm |
| RDB12050 | ओडीः 120mm × L: 500mm |
| RDB12550 | ओडीः 125 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB13050 | OD: 130mm × L: 500mm |
| RDB14050 | ओडीः 140mm × L: 500mm |
| RDB15050 | ओडीः 150mm × L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm × L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm × L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm × L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm × L: 500mm |
| RDB20050 | ओडीः 200 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB22550 | ओडीः 225 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB25050 | ओडीः 250 मिमी × एलः 500 मिमी |
| RDB27550 | ओडीः 275mm × L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm × L: 500mm |
| कठोरता, तट A | 90 |
| 100% मॉड्यूलस, पीएसआई | 1330 |
| 300% मॉड्यूलस, पीएसआई | 2380 |
| तन्यता, पीएसआई | 5475 |
| लम्बाई, % | 431 |
| फाड़ने की ताकत (D624), | 293 |
| आंसू की ताकत (D1938), प्ली Die C | 125 |
| बाशोर रिबाउंड, % | 42 |
| संपीड़न सेट (22 घंटे @ 70°C), % | 32 |
| बेल ब्रेटल, °C | >62 |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, g/cm3 | 1.13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256