Résistance à la traction | 30-40MPA |
---|---|
Résistant à | Huiles, graisses, solvants et de nombreux produits chimiques |
Diamètre | 10 mm-300 mm |
Spécification | standard ou personnalisé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 tonnes / par mois |
Pourcentage de contraction | 1,0% -2,5% |
Dureté | 60A-95A |
Processus | Moulage, coupe |
Paquet de transport | Case en bois ou sacs tissés, palette |
Code HS | 3926909090 |
Tie en polyuréthane personnalisée Couleur naturelle 65 A-95 Une résistance à la dureté à terre à l'eau, à l'huile et à la graisse
Les tiges PU sont des matériaux spécialisés utilisés largement dans les applications d'usinage pour fournir une solution durable et précieuse pour de nombreuses lignes de fabrication. Fabriquées à partir de matériaux de polyuréthane de qualité supérieure, les tiges de pu sont de forme cylindrique et sont disponibles en épaisseurs variables, selon les besoins spécifiques de votre projet.
Il existe de nombreuses fonctionnalités qui rendent les tiges PU très efficaces. Cependant, certaines des caractéristiques les plus courantes incluent la polyvalence (les tiges PU sont souvent disponibles en niveaux de dureté à terre variables entre 40 et 90 ° A). De plus, les tiges de pu peuvent être disponibles en plusieurs couleurs, offrir une excellente résistance à de nombreux produits chimiques et sont idéaux pour les applications lourdes grâce à leur durabilité supérieure par rapport aux matériaux traditionnels, tels que le caoutchouc. Enfin, ils sont également très stables en température extrêmes, ce qui les rend faciles à appliquer dans de nombreux scénarios et environnements.
Numéro d'article | Spécification |
---|---|
Rdb01030 | OD: 10 mm | X | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm | X | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm | X | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15 mm | X | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16 mm | X | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18 mm | X | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20 mm | X | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22 mm | X | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25 mm | X | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28 mm | X | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30 mm | X | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32 mm | X | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35 mm | X | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40 mm | X | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45 mm | X | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50 mm | X | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55 mm | X | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60 mm | X | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63 mm | X | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65 mm | X | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70 mm | X | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75 mm | X | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80 mm | X | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85 mm | X | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90 mm | X | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95 mm | X | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100 mm | X | L: 500 mm |
Rdb11050 | OD: 110 mm | X | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120 mm | X | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125 mm | X | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130 mm | X | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140 mm | X | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150 mm | X | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160 mm | X | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | X | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175 mm | X | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm | X | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200 mm | X | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225 mm | X | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250 mm | X | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275 mm | X | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm | X | L: 500 mm |
Propriété | Valeur |
---|---|
Dureté, rivage a | 90 |
Module 100%, PSI | 1330 |
Module de 300%, PSI | 2380 |
Traction, psi | 5475 |
Allongement,% | 431 |
Résistance à la déchirure (d624), pli die c | 293 |
Résistance à la déchirure (d1938), pli die c | 125 |
Bashore Rebound,% | 42 |
Ensemble de compression (22 heures à 70 ℃),% | 32 |
Bell Briété, ℃ | > 62 |
Gravité spécifique, g / cm3 | 1.13 |
AVIS: Ces valeurs sont basées sur le test de nos spécimens de test de laboratoire actuels.