Attributo | Valore |
---|---|
Resistenza alla Trazione | 30-40MPa |
Resistente a | Oli, Grassi, Solventi e Molti Prodotti Chimici |
Diametro | 10mm-300mm |
Specifiche | standard o personalizzate |
Origine | Cina |
Capacità di Produzione | 100 tonnellate/mese |
Percentuale di Contrazione | 1,0%-2,5% |
Durezza | 60A-95A |
Processo | Stampaggio, Taglio |
Imballaggio per il Trasporto | Cassa di Legno o Sacchi Intrecciati, Pallet |
Codice HS | 3926909090 |
Asta in Poliuretano Personalizzata Resistente ad Acqua, Olio e Grasso 65-95 A Durezza Shore
Le aste in PU sono materiali specialistici ampiamente utilizzati nelle applicazioni di lavorazione per fornire una soluzione durevole e preziosa per molte linee di produzione. Realizzate con materiali in poliuretano di alta qualità, le aste in PU sono di forma cilindrica e sono disponibili in vari spessori, a seconda delle esigenze specifiche del tuo progetto.
Ci sono numerose caratteristiche che rendono le aste in PU altamente efficaci. Tuttavia, alcune delle caratteristiche più comuni includono la versatilità (le aste in PU sono spesso disponibili in diversi livelli di durezza Shore tra 40 e 90°A). Inoltre, le aste in PU possono essere disponibili in diversi colori, offrono un'eccellente resistenza a molti prodotti chimici e sono ideali per applicazioni pesanti grazie alla loro durata superiore rispetto ai materiali tradizionali, come la gomma. Infine, sono anche altamente stabili in condizioni di temperatura estreme, rendendoli facili da applicare in molti scenari e ambienti.
ARTICOLO n. | Specifiche |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
Proprietà | Valore |
---|---|
Durezza, Shore A | 90 |
100% Modulo, psi | 1330 |
300% Modulo, psi | 2380 |
Trazione, psi | 5475 |
Allungamento, % | 431 |
Resistenza allo Strappo (D624), pli Die C | 293 |
Resistenza allo Strappo (D1938), pli Die C | 125 |
Rimbalzo Bashore, % | 42 |
Set di Compressione (22 ore @ 70℃), % | 32 |
Bell Brittle, ℃ | >62 |
Peso Specifico, g/cm3 | 1.13 |
Avviso: Questi valori si basano sul test dei nostri attuali provini di laboratorio.