Attribut | Wert |
---|---|
Zugfestigkeit | 30-40 MPa |
Beständig gegen | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
Durchmesser | 10 mm - 300 mm |
Spezifikation | Standard oder kundenspezifisch |
Ursprung | China |
Produktionskapazität | 100 Tonnen/Monat |
Kontraktionsprozentsatz | 1,0 % - 2,5 % |
Härte | 60A-95A |
Verfahren | Formen, Schneiden |
Transportverpackung | Holzkiste oder gewebte Säcke, Palette |
HS-Code | 3926909090 |
Kundenspezifischer Polyurethan-Stab, beständig gegen Wasser, Öl und Fett, 65-95 A Shore-Härte
PU-Stäbe sind Spezialmaterialien, die häufig in Zerspanungsanwendungen eingesetzt werden, um eine langlebige, wertvolle Lösung für viele Fertigungslinien bereitzustellen. PU-Stäbe werden aus hochwertigen Polyurethanmaterialien hergestellt, sind zylindrisch geformt und je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts in verschiedenen Dicken erhältlich.
Es gibt zahlreiche Eigenschaften, die PU-Stäbe hochwirksam machen. Zu den häufigsten Merkmalen gehören jedoch die Vielseitigkeit (PU-Stäbe sind oft in variablen Shore-Härten zwischen 40 und 90 °A erhältlich). Darüber hinaus können PU-Stäbe in verschiedenen Farben erhältlich sein, bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien und sind dank ihrer überlegenen Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Gummi ideal für Hochleistungsanwendungen. Schließlich sind sie auch bei extremen Temperaturen sehr stabil, wodurch sie in vielen Szenarien und Umgebungen leicht anzuwenden sind.
ARTIKEL-Nr. | Spezifikation |
---|---|
RDB01030 | AD: 10 mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | AD: 12 mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | AD: 14 mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | AD: 15 mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | AD: 16 mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | AD: 18 mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | AD: 20 mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | AD: 22 mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | AD: 25 mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | AD: 28 mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | AD: 30 mm | x | L: 500 mm |
RDB03250 | AD: 32 mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | AD: 35 mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | AD: 40 mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | AD: 45 mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | AD: 50 mm | x | L: 500 mm |
RDB05550 | AD: 55 mm | x | L: 500 mm |
RDB06050 | AD: 60 mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | AD: 63 mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | AD: 65 mm | x | L: 500 mm |
RDB07050 | AD: 70 mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | AD: 75 mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | AD: 80 mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | AD: 85 mm | x | L: 500 mm |
RDB09050 | AD: 90 mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | AD: 95 mm | x | L: 500 mm |
RDB10050 | AD: 100 mm | x | L: 500 mm |
RDB11050 | AD: 110 mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | AD: 120 mm | x | L: 500 mm |
RDB12550 | AD: 125 mm | x | L: 500 mm |
RDB13050 | AD: 130 mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | AD: 140 mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | AD: 150 mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | AD: 160 mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | AD: 170 mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | AD: 175 mm | x | L: 500 mm |
RDB18050 | AD: 180 mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | AD: 200 mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | AD: 225 mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | AD: 250 mm | x | L: 500 mm |
RDB27550 | AD: 275 mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | AD: 300 mm | x | L: 500 mm |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Härte, Shore A | 90 |
100 % Modul, psi | 1330 |
300 % Modul, psi | 2380 |
Zugfestigkeit, psi | 5475 |
Dehnung, % | 431 |
Weiterreißfestigkeit (D624), pli Die C | 293 |
Weiterreißfestigkeit (D1938), pli Die C | 125 |
Bashore-Rückprall, % | 42 |
Druckverformungsrest (22 Std. bei 70 °C), % | 32 |
Bell-Sprödigkeit, °C | >62 |
Spezifisches Gewicht, g/cm3 | 1,13 |
Hinweis: Diese Werte basieren auf dem Test unserer aktuellen Laborproben.