Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Αντοχή σε εφελκυσμό | 30-40MPa |
Ανθεκτικό σε | Έλαια, γράσα, διαλύτες και πολλά χημικά |
Διάμετρος | 10mm-300mm |
Προδιαγραφή | τυπική ή προσαρμοσμένη |
Προέλευση | Κίνα |
Δυνατότητα Παραγωγής | 100 τόνοι/ανά μήνα |
Ποσοστό συστολής | 1,0%-2,5% |
Σκληρότητα | 60A-95A |
Διαδικασία | Χύτευση, Κοπή |
Πακέτο μεταφοράς | Ξύλινη θήκη ή υφαντές σακούλες, παλέτα |
Κωδικός ΕΣ | 3926909090 |
Προσαρμοσμένη ράβδος πολυουρεθάνης ανθεκτική σε νερό, λάδι & γράσο 65-95 A Shore Hardness
Οι ράβδοι PU είναι εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές μηχανουργικής κατεργασίας για να παρέχουν μια ανθεκτική, πολύτιμη λύση για πολλές γραμμές παραγωγής. Κατασκευασμένες από πολυουρεθανικά υλικά κορυφαίας ποιότητας, οι ράβδοι PU έχουν κυλινδρικό σχήμα και διατίθενται σε διάφορα πάχη, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας.
Υπάρχουν πολυάριθμα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις ράβδους PU εξαιρετικά αποτελεσματικές. Ωστόσο, μερικά από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ευελιξία (οι ράβδοι PU διατίθενται συχνά σε μεταβλητά επίπεδα σκληρότητας shore μεταξύ 40 και 90°A). Επιπλέον, οι ράβδοι PU μπορούν να διατίθενται σε διάφορα χρώματα, προσφέρουν εξαιρετική αντοχή σε πολλά χημικά και είναι ιδανικές για εφαρμογές βαρέως τύπου χάρη στην ανώτερη ανθεκτικότητά τους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά, όπως το καουτσούκ. Τέλος, είναι επίσης εξαιρετικά σταθερές σε ακραίες θερμοκρασίες, καθιστώντας τις εύκολες στην εφαρμογή σε πολλά σενάρια και περιβάλλοντα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | Προδιαγραφή |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
Ιδιότητα | Τιμή |
---|---|
Σκληρότητα, Shore A | 90 |
100% Modulus, psi | 1330 |
300% Modulus, psi | 2380 |
Εφελκυσμός, psi | 5475 |
Επιμήκυνση, % | 431 |
Αντοχή σε σχίσιμο (D624), pli Die C | 293 |
Αντοχή σε σχίσιμο (D1938), pli Die C | 125 |
Ανάκαμψη Bashore, % | 42 |
Συμπίεση (22 ώρες @ 70℃), % | 32 |
Bell Brittle, ℃ | >62 |
Ειδικό βάρος, g/cm3 | 1,13 |
Σημείωση: Αυτές οι τιμές βασίζονται στη δοκιμή των τρεχόντων εργαστηριακών μας δειγμάτων.