|
Datos del producto:
|
| Resistencia a la tracción: | 30-40Mpa | Resistente a: | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 10mm-300m m | Especificación: | Estándar o personalizado |
| Origen: | China. | Capacidad de producción: | 100 toneladas/mes |
| Porcentaje de la contracción: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Proceso: | Moldeado, cortado | Paquete de transporte: | Bolsas de madera o de tejido, paletas |
| Código del SH: | 3926909090 | ||
| Resaltar: | La longitud de la varilla de poliuretano es de 500 mm,300 mm de longitud de las barras de poliuretano,El material de las barras de poliuretano para rodillos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 30-40MPa |
| Resistente a | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
| Diámetro | 10mm-300mm |
| Especificación | estándar o personalizado |
| Origen | China |
| Capacidad de producción | 100 toneladas/mes |
| Porcentaje de contracción | 1.0%-2.5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Proceso | Moldeo, Corte |
| Paquete de transporte | Caja de madera o bolsas tejidas, palet |
| Código HS | 3926909090 |
| N.º DE ARTÍCULO | Especificación |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16 mm | x | L: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm | x | L: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40 mm | x | L: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45 mm | x | L: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm | x | L: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65 mm | x | L: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70 mm | x | L: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75 mm | x | L: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80 mm | x | L: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85 mm | x | L: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90 mm | x | L: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95 mm | x | L: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm | x | L: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm | x | L: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm | x | L: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm | x | L: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm | x | L: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm | x | L: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm | x | L: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm | x | L: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm | x | L: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm | x | L: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm | x | L: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm | x | L: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm | x | L: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm | x | L: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm | x | L: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm | x | L: 500 mm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza, Shore A | 90 |
| Módulo al 100%, psi | 1330 |
| Módulo al 300%, psi | 2380 |
| Tracción, psi | 5475 |
| Alargamiento, % | 431 |
| Resistencia al desgarro (D624), pli Die C | 293 |
| Resistencia al desgarro (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebote Bashore, % | 42 |
| Compresión permanente (22 horas a 70°C), % | 32 |
| Frágil Bell, °C | >62 |
| Gravedad específica, g/cm3 | 1.13 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256