商品の詳細:
|
張力強度: | 30~40MPa | 耐性がある: | 油,油脂,溶媒,そして 多く の 化学物質 |
---|---|---|---|
直径: | 10mm-300mm | 仕様: | 標準またはカスタマイズ |
原産地: | 中国 | 生産能力: | 100 トン/月 |
収縮のパーセント: | 10.0%~2.5% | 硬さ: | 60A-95A |
プロセス: | 鋳造 切断 | 輸送パッケージ: | 木製のケースや織物袋,パレット |
HSコード: | 3926909090 | ||
ハイライト: | 500mm 長さポリウレタン棒,300mm 長さポリウレタン棒ストック,ローラー用ポリウレタンバーストック |
属性 | 値 |
---|---|
引張強度 | 30-40MPa |
耐性 | オイル、グリース、溶剤、および多くの化学物質 |
直径 | 10mm-300mm |
仕様 | 標準またはカスタマイズ |
原産地 | 中国 |
生産能力 | 100トン/月 |
収縮率 | 1.0%-2.5% |
硬度 | 60A-95A |
プロセス | 成形、切断 |
輸送パッケージ | 木製ケースまたは織布バッグ、パレット |
HSコード | 3926909090 |
アイテム番号 | 仕様 |
---|---|
RDB01030 | OD:10mm | x | L:300mm |
RDB01230 | OD:12mm | x | L:300mm |
RDB01430 | OD:14mm | x | L:300mm |
RDB01530 | OD:15mm | x | L:300mm |
RDB01650 | OD:16mm | x | L:500mm |
RDB01850 | OD:18mm | x | L:500mm |
RDB02050 | OD:20mm | x | L:500mm |
RDB02250 | OD:22mm | x | L:500mm |
RDB02550 | OD:25mm | x | L:500mm |
RDB02850 | OD:28mm | x | L:500mm |
RDB03050 | OD:30mm | x | L:500mm |
RDB03250 | OD:32mm | x | L:500mm |
RDB03550 | OD:35mm | x | L:500mm |
RDB04050 | OD:40mm | x | L:500mm |
RDB04550 | OD:45mm | x | L:500mm |
RDB05050 | OD:50mm | x | L:500mm |
RDB05550 | OD:55mm | x | L:500mm |
RDB06050 | OD:60mm | x | L:500mm |
RDB06350 | OD:63mm | x | L:500mm |
RDB06550 | OD:65mm | x | L:500mm |
RDB07050 | OD:70mm | x | L:500mm |
RDB07550 | OD:75mm | x | L:500mm |
RDB08050 | OD:80mm | x | L:500mm |
RDB08550 | OD:85mm | x | L:500mm |
RDB09050 | OD:90mm | x | L:500mm |
RDB09550 | OD:95mm | x | L:500mm |
RDB10050 | OD:100mm | x | L:500mm |
RDB11050 | OD:110mm | x | L:500mm |
RDB12050 | OD:120mm | x | L:500mm |
RDB12550 | OD:125mm | x | L:500mm |
RDB13050 | OD:130mm | x | L:500mm |
RDB14050 | OD:140mm | x | L:500mm |
RDB15050 | OD:150mm | x | L:500mm |
RDB16050 | OD:160mm | x | L:500mm |
RDB17050 | OD:170mm | x | L:500mm |
RDB17550 | OD:175mm | x | L:500mm |
RDB18050 | OD:180mm | x | L:500mm |
RDB20050 | OD:200mm | x | L:500mm |
RDB22550 | OD:225mm | x | L:500mm |
RDB25050 | OD:250mm | x | L:500mm |
RDB27550 | OD:275mm | x | L:500mm |
RDB30050 | OD:300mm | x | L:500mm |
特性 | 値 |
---|---|
硬度、ショアA | 90 |
100%モジュール、psi | 1330 |
300%モジュール、psi | 2380 |
引張、psi | 5475 |
伸び、% | 431 |
引裂強度(D624)、pli Die C | 293 |
引裂強度(D1938)、pli Die C | 125 |
バショア反発、% | 42 |
圧縮永久歪み(22時間@70℃)、% | 32 |
ベル脆性、℃ | >62 |
比重、g/cm3 | 1.13 |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256