|
Détails sur le produit:
|
| Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 10mm-300mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
| Origine: | Chine | Capacité de production: | 100 tonnes par mois |
| Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
| Procédure: | Moulissage, coupe | Paquet de transport: | Sacs en bois ou tissés, palettes |
| Code du SH: | 3926909090 | ||
| Mettre en évidence: | 500 mm de longueur de la tige de polyuréthane,300 mm de longueur de tige de polyuréthane,Balises de barres de polyuréthane pour rouleaux |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction | 30-40MPa |
| Résistant à | Huiles, graisses, solvants et de nombreux produits chimiques |
| Diamètre | 10mm-300mm |
| Spécification | standard ou personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 tonnes/mois |
| Pourcentage de contraction | 1.0%-2.5% |
| Dureté | 60A-95A |
| Processus | Moulage, découpe |
| Emballage de transport | Caisse en bois ou sacs tissés, palette |
| Code SH | 3926909090 |
| RÉF. ARTICLE | Spécification |
|---|---|
| RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
| RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
| RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
| RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
| RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
| RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
| RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
| RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
| RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
| RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
| RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
| RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
| RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
| RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
| RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
| RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
| RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
| RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
| RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
| RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
| RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
| RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
| RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
| RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
| RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
| RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
| RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
| RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
| RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
| RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
| RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
| RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
| RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
| RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
| RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
| RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
| RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
| RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
| RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
| RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
| RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
| RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté, Shore A | 90 |
| Module à 100 %, psi | 1330 |
| Module à 300 %, psi | 2380 |
| Résistance à la traction, psi | 5475 |
| Allongement, % | 431 |
| Résistance à la déchirure (D624), pli Die C | 293 |
| Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebond Bashore, % | 42 |
| Compression Set (22 heures à 70°C), % | 32 |
| Bell Brittle, °C | >62 |
| Densité, g/cm3 | 1.13 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256