|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة الشد: | 30-40 ميجا باسكال | مقاومة ل: | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
|---|---|---|---|
| قطرها: | 10 مم - 300 مم | المواصفات: | قياسي أو مخصص |
| الأصل: | الصين | قدرة الإنتاج: | 100 طن / شهريا |
| نسبة الانكماش: | 1.0%-2.5% | صلابة: | 60A-95A |
| العملية: | صب، قطع | حزمة النقل: | حالة خشبية أو أكياس منسوجة، البليت |
| الرمز السريع: | 3926909090 | ||
| إبراز: | 500 ملم طول عصا البوليوريثان,300 ملم طول عصا البوليوريثان,البولي يوريثان بار ستوك للدراجات,300mm Length Polyurethane Rod Stock,Polyurethane Bar Stock For Rollers |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| قوة الشد | 30-40 ميجا باسكال |
| مقاوم لـ | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
| القطر | 10 مم - 300 مم |
| تخصيص | قياسي أو مخصص |
| الأصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 100 طن / في الشهر |
| نسبة الانكماش | 1.0٪ -2.5٪ |
| الصلابة | 60A-95A |
| العملية | القولبة والقطع |
| حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة ، منصة نقالة |
| رمز النظام المنسق | 3926909090 |
| رقم الصنف. | تخصيص |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 مم | س | L: 300 مم |
| RDB01230 | OD: 12 مم | س | L: 300 مم |
| RDB01430 | OD: 14 مم | س | L: 300 مم |
| RDB01530 | OD: 15 مم | س | L: 300 مم |
| RDB01650 | OD: 16 مم | س | L: 500 مم |
| RDB01850 | OD: 18 مم | س | L: 500 مم |
| RDB02050 | OD: 20 مم | س | L: 500 مم |
| RDB02250 | OD: 22 مم | س | L: 500 مم |
| RDB02550 | OD: 25 مم | س | L: 500 مم |
| RDB02850 | OD: 28 مم | س | L: 500 مم |
| RDB03050 | OD: 30 مم | س | L: 500 مم |
| RDB03250 | OD: 32 مم | س | L: 500 مم |
| RDB03550 | OD: 35 مم | س | L: 500 مم |
| RDB04050 | OD: 40 مم | س | L: 500 مم |
| RDB04550 | OD: 45 مم | س | L: 500 مم |
| RDB05050 | OD: 50 مم | س | L: 500 مم |
| RDB05550 | OD: 55 مم | س | L: 500 مم |
| RDB06050 | OD: 60 مم | س | L: 500 مم |
| RDB06350 | OD: 63 مم | س | L: 500 مم |
| RDB06550 | OD: 65 مم | س | L: 500 مم |
| RDB07050 | OD: 70 مم | س | L: 500 مم |
| RDB07550 | OD: 75 مم | س | L: 500 مم |
| RDB08050 | OD: 80 مم | س | L: 500 مم |
| RDB08550 | OD: 85 مم | س | L: 500 مم |
| RDB09050 | OD: 90 مم | س | L: 500 مم |
| RDB09550 | OD: 95 مم | س | L: 500 مم |
| RDB10050 | OD: 100 مم | س | L: 500 مم |
| RDB11050 | OD: 110 مم | س | L: 500 مم |
| RDB12050 | OD: 120 مم | س | L: 500 مم |
| RDB12550 | OD: 125 مم | س | L: 500 مم |
| RDB13050 | OD: 130 مم | س | L: 500 مم |
| RDB14050 | OD: 140 مم | س | L: 500 مم |
| RDB15050 | OD: 150 مم | س | L: 500 مم |
| RDB16050 | OD: 160 مم | س | L: 500 مم |
| RDB17050 | OD: 170 مم | س | L: 500 مم |
| RDB17550 | OD: 175 مم | س | L: 500 مم |
| RDB18050 | OD: 180 مم | س | L: 500 مم |
| RDB20050 | OD: 200 مم | س | L: 500 مم |
| RDB22550 | OD: 225 مم | س | L: 500 مم |
| RDB25050 | OD: 250 مم | س | L: 500 مم |
| RDB27550 | OD: 275 مم | س | L: 500 مم |
| RDB30050 | OD: 300 مم | س | L: 500 مم |
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| الصلابة ، شور أ | 90 |
| 100٪ معامل ، رطل لكل بوصة مربعة | 1330 |
| 300٪ معامل ، رطل لكل بوصة مربعة | 2380 |
| الشد ، رطل لكل بوصة مربعة | 5475 |
| الاستطالة ،٪ | 431 |
| قوة التمزق (D624) ، pli Die C | 293 |
| قوة التمزق (D1938) ، pli Die C | 125 |
| ارتداد باشور ،٪ | 42 |
| مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 درجة مئوية) ،٪ | 32 |
| بيل بريتل ، درجة مئوية | > 62 |
| الثقل النوعي ، جم / سم 3 | 1.13 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256