|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Poliuretano | COLOR: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | rodas do plutônio |
| Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicação: | Camiões/máquinas | Capacidade de produção: | 3000 partes/partes pelo mês |
| Destacar: | Rodas de transmissão revestidas de PU,85 Rolas revestidas de PU,Rodas revestidas de PU de transmissão industrial |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Poliuretano |
| Cores | Qualquer cor |
| Dureza | 75-90A Costa |
| Nome do produto | Rodas de poliéster |
| Pacote de transporte | Ser embalados em bandejas para exportação |
| HS CORD | 3926909090 |
| Aplicação | Caminhões/máquinas |
| Capacidade de produção | 3000 peças por mês |
A atividade da JIUNA relativafundição de poliuretano compactoA produção de produtos de pequeno e médio porteRodas industriais e rolos revestidos de poliuretanopara uso pesado, de acordo com as especificações do cliente.
Para revestimentos de tubos metálicos, a EXSTO utiliza diferentes tipos de poliuretano, de acordo com a utilização prevista da roda e dos rolos, em diferentes durezas 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
A selecção do material garante uma durabilidade e um desempenho ótimos para as rodas industriais de poliuretano, garante a resistência à abrasão e aos agentes químicos,que os tornem adequados para várias aplicações industriais.
| Propriedades | Método de ensaio | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | Litoral A (Litoral D) |
| 100% Modulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% de módulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| Prolongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Força das lágrimas | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | Lb/in (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Perda por abrasão | DIN 53516 | 52 | mm3 |
| Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Gravidade específica | 1.05 | g/cm3 |
| Propriedades | Método de ensaio | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | Litoral A (Litoral D) |
| 100% Modulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% de módulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | Lb/in2 (Mpa) |
| Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | Lb/in2 (Mpa) |
| Prolongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Força das lágrimas | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | Lb/in (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Perda por abrasão | DIN 53516 | 38 | mm3 |
| Resiliência | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Gravidade específica | 1.06 | g/cm3 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256