|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | COLORE: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | ruote dell'unità di elaborazione |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corde HS: | 3926909090 |
| Applicazione: | Camion/macchine | Capacità di produzione: | 3000 pezzo/pezzi al mese |
| Evidenziare: | Ruote di trasmissione rivestite in PU,85 Ruote con rivestimento in PU,Ruote rivestite in PU con trasmissione industriale |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A Shore |
| Nome del prodotto | Ruote in PU |
| Pacchetto di trasporto | Da imballare in un vassoio adatto all'esportazione |
| CODICE HS | 3926909090 |
| Applicare | Camion/Macchinari |
| Capacità di produzione | 3000 pezzi al mese |
L'attività di JIUNA riguardante la colata di poliuretani compatti è sempre più specializzata nella produzione di ruote industriali in poliuretano e rulli rivestiti di medie/grandi dimensioni per uso intensivo, secondo le specifiche del cliente.
Per i rivestimenti dei mozzi metallici, EXSTO utilizza diversi tipi di poliuretano in base all'uso previsto della ruota e delle ruote, in diverse durezze 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
La selezione del materiale garantisce una durata e prestazioni ottimali per le ruote industriali in poliuretano, garantisce la resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, rendendole adatte a varie applicazioni industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72 (-) | Shore A (Shore D) |
| Modulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | lb/in2 (Mpa) |
| Modulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Resistenza allo strappo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | lb/in (KN/m) |
| Set di compressione | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Peso specifico | 1.05 | g/cm³ |
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 84 (-) | Shore A (Shore D) |
| Modulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Modulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | lb/in2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Resistenza allo strappo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | lb/in (KN/m) |
| Set di compressione | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Peso specifico | 1.06 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256