|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 75-90A Rive | Nom du produit: | roues d'unité centrale |
| Paquet de transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Corde HS: | 3926909090 |
| Appliquer: | Camions/machines | Capacité de production: | 3000 morceaux/morceaux par mois |
| Mettre en évidence: | Roues de transmission revêtues de PU,85 Des roues revêtues de PU,Roues enduites en PU à transmission industrielle |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Polyuréthane |
| Couleur | Toute couleur |
| Dureté | 75-90A Shore |
| Nom du produit | Roues en PU |
| Emballage de transport | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation |
| CODE SH | 3926909090 |
| Application | Camions/Machines |
| Capacité de production | 3000 pièces par mois |
L'activité de JIUNA concernant le coulage de polyuréthanes compacts est de plus en plus spécialisée dans la production de roues industrielles et de rouleaux revêtus en polyuréthane de taille moyenne/grande pour une utilisation intensive, selon les spécifications du client.
Pour les revêtements de moyeux métalliques, EXSTO utilise différents types de polyuréthane en fonction de l'utilisation prévue de la roue et des roulettes, en différentes duretés 70 - 80 - 92 et 95 Sh°A.
La sélection du matériau assure une durabilité et des performances optimales pour les roues industrielles en polyuréthane, garantit une résistance à l'abrasion et aux agents chimiques, ce qui les rend adaptées à diverses applications industrielles.
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | Shore A (Shore D) |
| Module à 100 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | lb/in2 (Mpa) |
| Module à 300 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | lb/in (KN/m) |
| Tassement rémanent | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Densité | 1.05 | g/cm³ |
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 84 (-) | Shore A (Shore D) |
| Module à 100 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Module à 300 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | lb/in2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | lb/in2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | lb/in (KN/m) |
| Tassement rémanent | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Densité | 1.06 | g/cm³ |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256