|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | poliuretan | Kolor: | Jakikolwiek kolor |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 75-90A brzeg | Nazwa produktu: | koła pu |
| Pakiet transportowy: | Należy zapakować w tacę dostosowaną do eksportu | Przewód HS: | 3926909090 |
| Stosować: | Ciężarówki/Maszyny | Pojemność produkcyjna: | 3000 sztuk / sztuk miesięcznie |
| Podkreślić: | Koła przekładni powlekane PU,85 A Shore Koła powlekane PU,Koła powlekane PU z przemysłową skrzynią biegów |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polyuretan |
| Kolor | Każdy kolor |
| Twardość | 75-90A Wybrzeże |
| Nazwa produktu | Koła PU |
| Pakiet transportowy | Należy pakować w tacę do eksportu |
| HS CORD | 3926909090 |
| Zastosować | Pojazdy ciężarowe/maszyny |
| Pojemność produkcyjna | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Działalność JIUNA dotyczącaodlewy poliuretanu kompaktowegojest coraz bardziej wyspecjalizowana w produkcji średnich/dużychKoła przemysłowe z poliuretanu i walory powleczonedo intensywnego użytku, zgodnie ze specyfikacjami klienta.
W przypadku pokryć metalowych węzłów EXSTO wykorzystuje różne rodzaje poliuretanu w zależności od przeznaczenia koła i kół, w różnych twardościach 70 - 80 - 92 i 95 Sh°A.
Wybór materiału zapewnia optymalną trwałość i wydajność koł przemysłowych z poliuretanu, gwarantuje odporność na ścieranie i czynniki chemiczne,co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań przemysłowych.
| Właściwości | Metoda badania | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 72 (-) | Brzeg A (brzeg D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | Poziom emisji |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | Poziom emisji |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | Poziom emisji |
| Wyciąganie w przerwie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Siła łzy | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | Poziom odchylenia |
| Zestaw kompresji | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Utrata z powodu ścierania | DIN 53516 | 52 | mm3 |
| Odporność | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Grawitość szczególna | 1.05 | g/cm3 |
| Właściwości | Metoda badania | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 84 (-) | Brzeg A (brzeg D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | Poziom emisji |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | Poziom emisji |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | Poziom emisji |
| Wyciąganie w przerwie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Siła łzy | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | Poziom odchylenia |
| Zestaw kompresji | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Utrata z powodu ścierania | DIN 53516 | 38 | mm3 |
| Odporność | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Grawitość szczególna | 1.06 | g/cm3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256