|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Poliuretano | COLOR: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | rodas do plutônio |
| Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicação: | Camiões/máquinas | Capacidade de produção: | 3000 partes/partes pelo mês |
| Destacar: | Rodas de PU antióleo pesadas,Rodas de revestimento de poliuretano antióleo,Rodas de PU anti-corrosição de carga pesada |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | 75-90A Shore |
| Nome do produto | Rodas de Pu |
| Pacote de transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CÓDIGO HS | 3926909090 |
| Aplicar | Caminhões/Maquinaria |
| Capacidade de produção | 3000 peças/peças por mês |
Nossa empresa é especializada na fabricação de rodas industriais de poliuretano de tamanho médio/grande e rolos revestidos para aplicações pesadas, personalizados para atender às especificações do cliente.
Para revestimentos de cubos de metal, utilizamos diferentes tipos de poliuretano com dureza variando de 70 a 95 Sh°A, selecionados com base na aplicação pretendida da roda ou rodízio. Esta seleção de material garante:
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-), 78 (-), 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| Módulo a 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4), 510 (3.5), 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Módulo a 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2), 840 (5.8), 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8), 4000 (27.6), 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630, 600, 530 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0), 370 (64.8), 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| Deformação por compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27, 22, 30 | % |
| Perda por abrasão | DIN 53516 | 52, 32, 48 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62, 59, 54 | % |
| Densidade específica | 1.05, 1.05, 1.06 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256