|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Alle kleuren |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | pu wielen |
| Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS-snoer: | 3926909090 |
| Toepassen: | Trucks/machines | Productiecapaciteit: | 3000 Stuk/Stukken per Maand |
| Markeren: | Anti-olie zware PU-wielen,Polyurethaan coating wheels anti-olie,Anti-corrosieve PU-wielen voor zware werkzaamheden |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Polyurethaan |
| Kleur | Elke kleur |
| Hardheid | 75-90A Shore |
| Productnaam | PU -wielen |
| Transportpakket | Worden verpakt in export-toepasselijk dienblad |
| HS koord | 3926909090 |
| Toepassen | Vrachtwagens/machines |
| Productiecapaciteit | 3000 stuk/stukken per maand |
Ons bedrijf is gespecialiseerd in productiemedium/grote groottePolyurethaan industriële wielenEngecoate rollersVoor zware toepassingen, aangepast om aan de klantspecificaties te voldoen.
Voor metalen naafbekleding gebruiken we verschillende soorten polyurethaan met hardheid variërend van 70 tot 95 sh ° A, geselecteerd op basis van de beoogde toepassing van het wiel of de ricinus. Deze materiële selectie zorgt voor:
| Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
|---|---|---|---|
| Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-), 78 (-), 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| 100% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4), 510 (3.5), 700 (4.8) | lb/in2 (MPA) |
| 300% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2), 840 (5.8), 1340 (9.2) | lb/in2 (MPA) |
| Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8), 4000 (27.6), 4150 (28.6) | lb/in2 (MPA) |
| Rek bij pauze | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630, 600, 530 | Reken |
| Traankracht | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0), 370 (64.8), 400 (70.1) | lb/in (kN/m) |
| Compressieset | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27, 22, 30 | Reken |
| Slijtage verlies | DIN 53516 | 52, 32, 48 | mm³ |
| Weerstand | ASTM D 2632-92 | 62, 59, 54 | Reken |
| Soortelijk gewicht | 1.05, 1.05, 1,06 | g/cm³ |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256