|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Poliuretano | COLOR: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | rodas do plutônio |
| Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicação: | Camiões/máquinas | Capacidade de produção: | 3000 partes/partes pelo mês |
| Destacar: | Rodas revestidas em PU resistentes ao desgaste,Rodas revestidas de poliuretano para camiões,Rodas revestidas de PU para máquinas |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | 75-90A Shore |
| Nome do Produto | Rodas de PU |
| Pacote de Transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CÓDIGO HS | 3926909090 |
| Aplicar | Caminhões/Máquinas |
| Capacidade de Produção | 3000 Peça/Peças Por Mês |
A JIUNA é especializada na fundição de poliuretanos compactos para rodas industriais de poliuretano de tamanho médio/grande e rolos revestidos projetados para aplicações pesadas, fabricados de acordo com as especificações do cliente.
Para revestimentos de cubos de metal, empregamos diferentes tipos de poliuretano em vários níveis de dureza (70 - 80 - 92 e 95 Sh°A) para corresponder a aplicações específicas de rodas e rodízios. Nossa seleção de materiais garante durabilidade, desempenho e resistência ideais à abrasão e a agentes químicos, tornando-os adequados para diversos ambientes industriais.
| Propriedades | Método de Teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| Módulo a 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Módulo a 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistência à Tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Alongamento na Ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Resistência ao Rasgo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| Deflexão por Compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perda por Abrasão | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Densidade Específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256