|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Herhangi bir renk |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 75-90A Sahil | Ürün Adı: | pu tekerlekler |
| Taşıma Paketi: | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli | HS kablosu: | 3926909090 |
| Uygulamak: | Kamyonlar/Makineler | Üretim Kapasitesi: | Ayda 3000 Adet/Adet |
| Vurgulamak: | PU kaplı tekerlekler aşınmaya dayanıklı,Kamyonlar için poliüretan kaplı tekerlekler,Makine için PU kaplı tekerlekler |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Renk | Herhangi bir renk |
| Sertlik | 75-90A Shore |
| Ürün Adı | Pu Tekerlekler |
| Taşıma Paketi | İhracata Uygun Tepside Paketlenecektir |
| HS KODU | 3926909090 |
| Uygula | Kamyonlar/Makine |
| Üretim Kapasitesi | Ayda 3000 Adet/Adet |
JIUNA, ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış, orta/büyük boyutlu poliüretan endüstriyel tekerlekler ve kaplamalı silindirler için müşterinin özelliklerine göre üretilen kompakt poliüretanların dökümünde uzmanlaşmıştır.
Metal göbek kaplamaları için, belirli tekerlek ve tekerlek uygulamalarına uyacak şekilde çeşitli sertlik seviyelerinde (70 - 80 - 92 ve 95 Sh°A) farklı poliüretan türleri kullanıyoruz. Malzeme seçimimiz, çeşitli endüstriyel ortamlara uygun hale getiren, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı optimum dayanıklılık, performans ve direnç sağlar.
| Özellikler | Test Yöntemi | Değerler | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| 100% Modül | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modül | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Çekme Dayanımı | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Kopma Uzaması | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Yırtılma Dayanımı | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| Sıkıştırma Seti | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Aşınma Kaybı | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Esneklik | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Özgül Ağırlık | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256