|
उत्पाद विवरण:
|
| तन्य शक्ति: | 30-40 एमपीए | के प्रति निरोधी: | तेल, ग्रीस, सॉल्वैंट्स और कई रसायन |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 10 मिमी-300 मिमी | विनिर्देश: | मानक या अनुकूलित |
| उत्पत्ति: | चीन | उत्पादन क्षमता: | 100 टन/प्रति माह |
| संकुचन प्रतिशत: | 1.0%-2.5% | कठोरता: | 60ए-95ए |
| प्रक्रिया: | ढलाई, काटना | परिवहन पैकेज: | लकड़ी के केस या बुने हुए बैग, फूस |
| एचएस कोड: | 3926909090 | ||
| प्रमुखता देना: | विलायक प्रतिरोधी पॉलीयूरेथेन पीयू रॉड,चिकनी सतह यूरेथेन गोल स्टॉक |
||
| तन्य शक्ति | 30-40MPa |
|---|---|
| प्रतिरोधी | तेल, ग्रीस, सॉल्वैंट्स और कई रसायन |
| व्यास | 10mm-300mm |
| विशिष्टता | मानक या अनुकूलित |
| उत्पत्ति | चीन |
| उत्पादन क्षमता | 100 टन/प्रति माह |
| संकुचन प्रतिशत | 1.0%-2.5% |
| कठोरता | 60A-95A |
| प्रक्रिया | मोल्डिंग, कटिंग |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी का केस या बुने हुए बैग, पैलेट |
| एचएस कोड | 3926909090 |
| आइटम नंबर | विशिष्टता |
|---|---|
| RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
| RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
| RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
| RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
| RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
| RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
| RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
| RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
| RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
| RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
| RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
| RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
| RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
| RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
| RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
| RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
| RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
| RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
| RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
| RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
| RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
| RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
| RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
| RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
| RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
| RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
| RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
| RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
| RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
| RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
| RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
| RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
| RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
| RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
| RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
| RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
| RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
| RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
| RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
| RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
| RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
| RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
| कठोरता, शोर ए | 90 |
|---|---|
| 100% मापांक, psi | 1330 |
| 300% मापांक, psi | 2380 |
| तन्य, psi | 5475 |
| बढ़ाव, % | 431 |
| टीयर स्ट्रेंथ (D624), pli डाई C | 293 |
| टीयर स्ट्रेंथ (D1938), pli डाई C | 125 |
| बैशोर रिबाउंड, % | 42 |
| संपीड़न सेट (22 घंटे @ 70℃), % | 32 |
| बेल ब्रिटल, ℃ | >62 |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, g/cm3 | 1.13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256