|
جزئیات محصول:
|
| قدرت کششی: | 30-40 مگاپاسکال | مقاوم در برابر: | روغن ها، گریس ها، حلال ها و بسیاری از مواد شیمیایی |
|---|---|---|---|
| قطر: | 10 میلی متر-300 میلی متر | مشخصات: | استاندارد یا سفارشی |
| منشاء: | چین | ظرفیت تولید: | 100 تن در هر ماه |
| درصد انقباض: | 1.0٪ - 2.5٪ | سختی: | 60A-95A |
| فرآیند: | قالب گیری، برش | بسته حمل و نقل: | کیف چوبی یا کیسه های بافته شده، پالت |
| کد HS: | 3926909090 | ||
| برجسته کردن: | میله پلی اورتان مقاوم به حلال,سطح صاف اورتان گرد,Smooth Surface Urethane Round Stock |
||
| قدرت کششی | ۳۰ تا ۴۰MPa |
|---|---|
| مقاوم به | روغن ها، چربی ها، حلال ها و بسیاری از مواد شیمیایی |
| قطر | 10mm-300mm |
| مشخصات | استاندارد یا سفارشی |
| منشاء | چین |
| ظرفیت تولید | 100 تن در ماه |
| درصد کاهش | 10.0 تا 2.5 درصد |
| سختی | 60A تا 95A |
| فرآیند | قالب دهی، برش |
| بسته حمل و نقل | کیسه های چوبی یا پارچه ای، پالت |
| کد HS | 3926909090 |
| شماره ماده | مشخصات |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm. x L: 300mm. |
| RDB01230 | OD: 12mm. x L: 300mm. |
| RDB01430 | OD: 14mm. x L: 300mm. |
| RDB01530 | OD: 15mm. x L: 300mm. |
| RDB01650 | OD: 16 میلی متر. X: 500 میلی متر. |
| RDB01850 | OD: 18mm. X: 500mm. |
| RDB02050 | OD: 20mm. x L: 500mm. |
| RDB02250 | OD: 22mm. x L: 500mm. |
| RDB02550 | OD: 25mm. x L: 500mm. |
| RDB02850 | OD: 28 میلیمتر |
| RDB03050 | OD: 30 میلیمتر X: 500 میلیمتر |
| RDB03250 | OD: 32mm. x L: 500mm. |
| RDB03550 | OD: 35 میلی متر. X: 500 میلی متر. |
| RDB04050 | OD: 40 میلیمتر |
| RDB04550 | OD: 45 میلیمتر |
| RDB05050 | OD: 50mm. x L: 500mm. |
| RDB05550 | OD: 55mm. X: 500mm. |
| RDB06050 | OD: 60mm. x L: 500mm. |
| RDB06350 | OD: 63mm. x L: 500mm. |
| RDB06550 | OD: 65mm. X: 500mm. |
| RDB07050 | OD: 70mm. x L: 500mm. |
| RDB07550 | OD: 75 میلیمتر X: 500 میلیمتر |
| RDB08050 | OD: 80mm. x L: 500mm. |
| RDB08550 | OD: 85 میلیمتر |
| RDB09050 | OD: 90mm. X: 500mm. |
| RDB09550 | OD: 95mm. X: 500mm. |
| RDB10050 | OD: 100mm. x L: 500mm. |
| RDB11050 | OD: 110mm. x L: 500mm. |
| RDB12050 | OD: 120 میلیمتر. |
| RDB12550 | OD: 125mm. x L: 500mm. |
| RDB13050 | OD: 130 میلیمتر. |
| RDB14050 | OD: 140 میلیمتر X: 500 میلیمتر |
| RDB15050 | OD: 150 میلیمتر. |
| RDB16050 | OD: 160 میلیمتر |
| RDB17050 | OD: 170 میلیمتر |
| RDB17550 | OD: 175mm. x L: 500mm. |
| RDB18050 | OD: 180mm. x L: 500mm. |
| RDB20050 | OD: 200 میلیمتر. |
| RDB22550 | OD: 225mm. x L: 500mm. |
| RDB25050 | OD: 250 میلیمتر |
| RDB27550 | OD: 275mm. x L: 500mm. |
| RDB30050 | OD: 300 میلیمتر. |
| سختی، ساحل A | 90 |
|---|---|
| 100٪ مودولوس، psi | 1330 |
| ۳۰۰% ماژولوس، پی سی | 2380 |
| کشش، psi | 5475 |
| طول کششی، درصد | 431 |
| مقاومت پارگی (D624) | 293 |
| مقاومت اشک (D1938) | 125 |
| بازخورد بشور، درصد | 42 |
| مجموعه فشرده سازی (22 ساعت @ 70°C) ، درصد | 32 |
| بيل برتيل، °C | >62 |
| وزن خاص، g/cm3 | 1.13 |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256