|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة الشد: | 30-40 ميجا باسكال | مقاومة ل: | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
|---|---|---|---|
| قطرها: | 10 مم - 300 مم | المواصفات: | قياسي أو مخصص |
| الأصل: | الصين | قدرة الإنتاج: | 100 طن / شهريا |
| نسبة الانكماش: | 1.0%-2.5% | صلابة: | 60A-95A |
| العملية: | صب، قطع | حزمة النقل: | حالة خشبية أو أكياس منسوجة، البليت |
| الرمز السريع: | 3926909090 | ||
| إبراز: | عصا بوليوريثان PU المقاومة للمذيبات,السطح السلس الوريثان المستديرة,Smooth Surface Urethane Round Stock |
||
| قوة الشد | 30-40 ميجا باسكال |
|---|---|
| مقاوم لـ | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
| القطر | 10 مم - 300 مم |
| المواصفات | قياسي أو مخصص |
| الأصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 100 طن / في الشهر |
| نسبة الانكماش | 1.0٪ - 2.5٪ |
| الصلابة | 60A-95A |
| العملية | القولبة والقطع |
| حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة، منصة نقالة |
| رمز النظام المنسق | 3926909090 |
| رقم الصنف. | المواصفات |
|---|---|
| RDB01030 | القطر الخارجي: 10 مم | × | الطول: 300 مم |
| RDB01230 | القطر الخارجي: 12 مم | × | الطول: 300 مم |
| RDB01430 | القطر الخارجي: 14 مم | × | الطول: 300 مم |
| RDB01530 | القطر الخارجي: 15 مم | × | الطول: 300 مم |
| RDB01650 | القطر الخارجي: 16 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB01850 | القطر الخارجي: 18 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB02050 | القطر الخارجي: 20 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB02250 | القطر الخارجي: 22 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB02550 | القطر الخارجي: 25 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB02850 | القطر الخارجي: 28 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB03050 | القطر الخارجي: 30 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB03250 | القطر الخارجي: 32 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB03550 | القطر الخارجي: 35 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB04050 | القطر الخارجي: 40 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB04550 | القطر الخارجي: 45 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB05050 | القطر الخارجي: 50 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB05550 | القطر الخارجي: 55 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB06050 | القطر الخارجي: 60 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB06350 | القطر الخارجي: 63 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB06550 | القطر الخارجي: 65 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB07050 | القطر الخارجي: 70 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB07550 | القطر الخارجي: 75 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB08050 | القطر الخارجي: 80 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB08550 | القطر الخارجي: 85 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB09050 | القطر الخارجي: 90 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB09550 | القطر الخارجي: 95 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB10050 | القطر الخارجي: 100 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB11050 | القطر الخارجي: 110 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB12050 | القطر الخارجي: 120 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB12550 | القطر الخارجي: 125 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB13050 | القطر الخارجي: 130 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB14050 | القطر الخارجي: 140 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB15050 | القطر الخارجي: 150 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB16050 | القطر الخارجي: 160 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB17050 | القطر الخارجي: 170 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB17550 | القطر الخارجي: 175 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB18050 | القطر الخارجي: 180 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB20050 | القطر الخارجي: 200 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB22550 | القطر الخارجي: 225 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB25050 | القطر الخارجي: 250 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB27550 | القطر الخارجي: 275 مم | × | الطول: 500 مم |
| RDB30050 | القطر الخارجي: 300 مم | × | الطول: 500 مم |
| الصلابة، شور أ | 90 |
|---|---|
| 100% معامل، رطل لكل بوصة مربعة | 1330 |
| 300% معامل، رطل لكل بوصة مربعة | 2380 |
| الشد، رطل لكل بوصة مربعة | 5475 |
| الاستطالة، % | 431 |
| قوة التمزق (D624)، pli Die C | 293 |
| قوة التمزق (D1938)، pli Die C | 125 |
| ارتداد باشور، % | 42 |
| مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 درجة مئوية)، % | 32 |
| بيل بريتل، درجة مئوية | >62 |
| الثقل النوعي، جم/سم3 | 1.13 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256