|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekim Gücü: | 30-40Mpa | Dayanıklı: | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
|---|---|---|---|
| Çapraz: | 10mm-300mm | Spesifikasyon: | standart veya özelleştirilmiş |
| Kaynağı: | Çin | Üretim Kapasitesi: | 100 Ton/Ay |
| Kasılma Yüzdesi: | %1,0-%2,5 | Sertlik: | 60A-95A |
| işlemi: | Kalıplama, Kesme | Taşıma Paketi: | Tahta Sandık veya Dokuma Çanta, Palet |
| HS kodu: | 3926909090 | ||
| Vurgulamak: | Solvent Dirençli Polyurethane PU Çubuk,Yumuşak Yüzey Urethane yuvarlak stok |
||
| Çekim Gücü | 30-40MPa |
|---|---|
| Dayanıklı | Yağlar, Yağlar, Solventler ve Birçok Kimyasal |
| Çapraz | 10mm-300mm |
| Özellikleri | Standart veya özel |
| Kaynağı | Çin |
| Üretim Kapasitesi | 100 ton/ay |
| Kopma Yüzde | 1.0%-2.5% |
| Sertlik | 60A-95A |
| Süreç | Kalıplama, Kesme |
| Taşıma Paketi | Ahşap kasa veya dokuma torbaları, palet |
| HS kodu | 3926909090 |
| Ürün numarası. | Özellikleri |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 mm. X: L: 300 mm. |
| RDB01230 | OD: 12 mm. X: L: 300 mm. |
| RDB01430 | OD: 14 mm. X: L: 300 mm. |
| RDB01530 | OD: 15 mm. X: L: 300 mm. |
| RDB01650 | OD: 16 mm. X: 500 mm. |
| RDB01850 | OD: 18 mm. X: 500 mm. |
| RDB02050 | OD: 20 mm. X: 500 mm. |
| RDB02250 | OD: 22 mm. X: 500 mm. |
| RDB02550 | OD: 25 mm. X: 500 mm. |
| RDB02850 | OD: 28 mm. X: 500 mm. |
| RDB03050 | OD: 30 mm. X: 500 mm. |
| RDB03250 | OD: 32 mm. X: 500 mm. |
| RDB03550 | OD: 35mm. X: 500mm. |
| RDB04050 | OD: 40mm. X: 500mm. |
| RDB04550 | OD: 45 mm. X: 500 mm. |
| RDB05050 | OD: 50mm. X: 500mm. |
| RDB05550 | OD: 55mm. X: 500mm. |
| RDB06050 | OD: 60 mm. X: 500 mm. |
| RDB06350 | OD: 63mm. X: 500mm. |
| RDB06550 | OD: 65mm. X: 500mm. |
| RDB07050 | OD: 70mm. X: 500mm. |
| RDB07550 | OD: 75mm. X: 500mm. |
| RDB08050 | OD: 80mm. X: 500mm. |
| RDB08550 | OD: 85 mm. X: 500 mm. |
| RDB09050 | OD: 90mm. X: 500mm. |
| RDB09550 | OD: 95mm. X: 500mm. |
| RDB10050 | OD: 100mm. X: 500mm. |
| RDB11050 | OD: 110mm. X: 500mm. |
| RDB12050 | OD: 120 mm. X: 500 mm. |
| RDB12550 | OD: 125mm. X: 500mm. |
| RDB13050 | OD: 130 mm. X: 500 mm. |
| RDB14050 | OD: 140 mm. X: 500 mm. |
| RDB15050 | OD: 150 mm. X: 500 mm. |
| RDB16050 | OD: 160mm. X: 500mm. |
| RDB17050 | OD: 170 mm. X: 500 mm. |
| RDB17550 | OD: 175mm. X: 500mm. |
| RDB18050 | OD: 180mm. X: 500mm. |
| RDB20050 | OD: 200mm. X: 500mm. |
| RDB22550 | OD: 225mm. X: 500mm. |
| RDB25050 | OD: 250 mm. X: 500 mm. |
| RDB27550 | OD: 275mm. X: 500mm. |
| RDB30050 | OD: 300mm. X: 500mm. |
| Sertlik, Kıyısı A | 90 |
|---|---|
| % 100 Modulus, psi | 1330 |
| 300% Modulus, psi | 2380 |
| Çekicilik, psi | 5475 |
| Uzunluk, % | 431 |
| Yırtılma dayanıklılığı (D624) | 293 |
| Yıkım Gücü (D1938), pli Die C | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Sıkıştırma seti (22 saat @ 70°C), % | 32 |
| Bell kırılgan, °C | >62 |
| Özel ağırlık, g/cm3 | 1.13 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256