|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Model NO.: | birçok |
|---|---|---|---|
| Yüzey Tedavisi: | Döküm | Taşıma Paketi: | Tahta sandık veya kartonlar |
| Kaynağı: | Çin | Standart: | ISO9001:2017 |
| Enerji kaynağı: | Elektrik | Ticari marka: | Jiuna veya alıcının tercihine göre |
| Spesifikasyon: | birçok | HS kodu: | 3926909090 |
| Vurgulamak: | 95 A Sertlik Polyurethane tamponları,Sıvışmaya dayanıklı poliüretan tamponları,Hidrolik kırıcı için poliüretan tamponları |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Model NO. | Çok |
| Yüzey İşlemi | Döküm |
| Taşıma Paketi | Ahşap Kutu veya Kartonlar |
| Menşei | Çin |
| Standart | Iso9001:2017 |
| Enerji Kaynağı | Elektrik |
| Marka | Jiuna veya alıcının seçeneği |
| Şartname | Çok |
| HS Kodu | 3926909090 |
Hidrolik çekiç/kaya kırıcı için poliüretan damperler/tamponlar/pedler, yüksek kaliteli CPU malzemeden üretilmiştir. Farklı gereksinimleri karşılamak için çeşitli tasarım, renk ve boyutlarda mevcuttur. Özel çözümler, belirli alıcı ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir. Bu bileşenler, kaya kırıcı/çekiçlerdeki metal parçalar arasında titreşimi emen ekler olarak hizmet eder ve şok, titreşim ve gürültü iletimini etkili bir şekilde azaltır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sertlik | 95 A |
| %100 Modül | 15 MPA |
| %300 Modül | 38MPA |
| Çekme Dayanımı | 49MPA |
| Kopmada Bağıl Uzama | %430 |
| Çekme Dayanımı | 106(KN/M) |
| Geri Tepme Esnekliği | %47(23℃) |
| Sanat No. | Özellikler (mm) | Ağırlık(kg) | Sertlik (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256