|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Numero modello.: | Molti |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Casting | Pacchetto di trasporto: | Cartucce di legno |
| Origine: | Cina | Norme: | Iso 9001:2017 |
| fonte di energia: | Energia elettrica | Marchio: | Jiuna o a scelta dell'acquirente |
| Specificità: | Molti | Codice S.A.: | 3926909090 |
| Evidenziare: | 95 A Durezza Polyurethane Buffer,Scaffalature di poliuretano resistenti all'abrasione,Codici di controllo della pressione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Modello N.O. | Molti |
| Trattamento superficiale | Casting |
| Pacchetto di trasporto | Cassa o cartone di legno |
| Origine | Cina |
| Norme | Iso9001:2017 |
| Fonte di energia | Energia elettrica |
| Marchio | Jiuna o a scelta del compratore |
| Specificità | Molti |
| Codice S.A. | 3926909090 |
Gli ammortizzatori / tamponi / pad in poliuretano per martello idraulico / rompiscogli sono fabbricati con materiale CPU di alta qualità.Le soluzioni personalizzate possono essere sviluppate in base alle esigenze specifiche del compratoreQuesti componenti fungono da inserti che assorbono le vibrazioni tra le parti metalliche dei martelli, riducendo efficacemente lo shock, le vibrazioni e la trasmissione del rumore.
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Durezza | 95 A |
| 100% di modulo | 15 MPA |
| 300% di modulo | 38MPA |
| Resistenza alla trazione | 49MPA |
| Allungamento relativo alla rottura | 430% |
| Resistenza alla trazione | 106 ((KN/M) |
| Elasticità di rimbalzo | 47% ((23°C) |
| Art. n. | Specificità (mm) | Peso ((kg) | Durezza (Costa A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290 * 290 * 155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256