|
Datos del producto:
|
| El material: | El poliuretano | Número de modelo.: | Muchos |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de la superficie: | El casting | Paquete de transporte: | caso o cartones de madera |
| Origen: | China. | Estándar: | Se trata de la norma ISO 9001:2017 |
| fuente de energía: | Energía eléctrica | Marca registrada: | Jiuna o a elección del comprador |
| Especificación: | Muchos | Código del SH: | 3926909090 |
| Resaltar: | 95 A dureza Puffers de poliuretano,Puffers de poliuretano resistentes a la abrasión,Buffers de poliuretano para interruptores hidráulicos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | El poliuretano |
| Modelo no. | Muchos |
| Tratamiento de la superficie | El casting |
| Paquete de transporte | Caja o cartón de madera |
| Origen | China. |
| Estándar | Se trata de la norma ISO 9001:2017 |
| Fuente de energía | Energía eléctrica |
| Marca registrada | Jiuna o a elección del comprador |
| Especificación | Muchos |
| Código del SH | 3926909090 |
Los amortiguadores / amortiguadores / almohadillas de poliuretano para martillo / rompehielos hidráulicos se fabrican con material de CPU de alta calidad.Las soluciones personalizadas pueden desarrollarse en función de las necesidades específicas del compradorEstos componentes sirven como inserciones de absorción de vibraciones entre las piezas metálicas de los rompehielos/martillos, reduciendo efectivamente la transmisión de golpes, vibraciones y ruido.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza | 95 A |
| 100% de módulo | 15 MPA |
| 300% de módulo | 38MPA |
| Resistencia a la tracción | 49 MPA |
| Elongamiento relativo en la ruptura | 430% |
| Resistencia a la tracción | 106 ((KN/M) |
| Elasticidad de rebote | 47% ((23°C) |
| Artículo No. | Especificaciones (mm) | Peso (en kg) | Dureza (costa A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256