|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | البولي يوريثين | النموذج رقم: | عديدة |
|---|---|---|---|
| معالجة السطح: | التمثيل | حزمة النقل: | حالة خشبية أو كرتون |
| الأصل: | الصين | المعيار: | ايزو 9001:2017 |
| مصدر طاقة: | كهرباء | العلامة التجارية: | جيونا أو حسب خيار المشتري |
| المواصفات: | عديدة | الرمز السريع: | 3926909090 |
| إبراز: | 95 A صلابة البوليوريثان العازلات,عازلات البولي يوريثان المقاومة للكش,عازلات البولي يوريثان للكاسح الهيدروليكي,Abrasion Resistant Polyurethane Buffers,Polyurethane Buffers For Hydraulic Breaker |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| المواد | البوليوريثان |
| النموذج رقم | العديد |
| معالجة السطح | التمثيل |
| حزمة النقل | علب خشبية أو صناديق |
| الأصل | الصين |
| المعيار | ISO9001:2017 |
| مصدر الطاقة | الكهرباء |
| العلامة التجارية | جيونا أو حسب اختيار المشتري |
| المواصفات | العديد |
| الرمز السريع | 3926909090 |
يتم تصنيع مسدودات / عازلات / وسائط البولي يوريثان للمطرقة الهيدروليكية / كسارة الصخور من مادة CPU عالية الجودة. متوفرة في تصاميم وألوان وأحجام مختلفة لتلبية متطلبات مختلفة.يمكن تطوير حلول مخصصة بناءً على احتياجات المشتري المحددةهذه المكونات بمثابة إدراجات امتصاص الاهتزازات بين الأجزاء المعدنية في كسارات الصخور / مطرقات، مما يقلل بشكل فعال من الصدمة والاهتزاز والضوضاء.
| الممتلكات | القيمة |
|---|---|
| صلابة | 95 أ |
| 100 ٪ مودولوس | 15 MPA |
| 300% مودولوس | 38MPA |
| قوة الشد | 49MPA |
| الطول النسبي عند الكسر | 430% |
| قوة الشد | 106 ((KN/M) |
| مرونة الارتداد | 47% ((23°C) |
| الفن رقم | المواصفات (ملم) | الوزن ((كجم) | صلابة (الشاطئ أ) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| 50 جنيه | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290 × 290 × 155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| 50 جنيه | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256