|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยูรีเทน | สี: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| กองกำลังออกแบบ: | เพื่อให้เหมาะกับโครงการ | ออกแบบชีวิต: | ตามความจำเป็น |
| ขนาดสายเคเบิล (มม.): | ตามความจำเป็น | การบรรจุ: | ทำด้วยไม้ |
| การจ่ายเงิน: | ที/ที ,D/พี ,แอล/C | การจัดส่ง: | 10 วันทำการ/200 ชิ้น |
| ข้อดี: | ความต้านทานต่อน้ำ น้ำมัน และจาระบี คุณสมบัติทางไฟฟ้า ความสามารถในการรับน้ำหนักแบริ่งสูง | ||
| เน้น: | หลอดป้องกันสายใยเรือขนาด 30 มม.,หลอดป้องกันสายไฟฟ้าเรือดําน้ําขนาด 25 มม.,ช่องป้องกันเคเบิลเรือใต้ทะเลพอลิอุเรธาน |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลียูรีเทน |
| สี | ปรับแต่งได้ |
| แรงออกแบบ | เพื่อให้เหมาะกับโครงการ |
| อายุการใช้งาน | ตามต้องการ |
| ขนาดสายเคเบิล (มม.) | ตามต้องการ |
| การบรรจุ | ไม้ |
| การชำระเงิน | T/T, D/P, L/C |
| การจัดส่ง | 10 วันทำการ/200 ชิ้น |
| ข้อดี | ทนต่อน้ำ น้ำมัน และจาระบี คุณสมบัติทางไฟฟ้า ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง |
เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชันการป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำโพลียูรีเทนคุณภาพสูง ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ ผลิตภัณฑ์ของเราให้การป้องกันแรงกระแทกและการขัดถูที่ครอบคลุมสำหรับสายสื่อสารและไฟฟ้า ท่อพิเศษ และสายเคเบิลใต้ทะเล เพื่อยืดอายุการใช้งาน
| เกรด | I.D | O.D | ความหนา | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | ขนาดของแถบ |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 มม. | 65 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 มม. | 75 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 มม. | 125 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 มม. | 140 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 มม. | 145 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 มม. | 170 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 มม. | 180 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 มม. | 190 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 มม. | 200 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 มม. | 75 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 มม. | 85 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 มม. | 135 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 มม. | 150 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 มม. | 155 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 มม. | 180 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 มม. | 190 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 มม. | 200 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 มม. | 210 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 มม. | 85 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 มม. | 95 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 มม. | 145 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 มม. | 160 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 มม. | 165 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 มม. | 190 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 มม. | 200 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 มม. | 210 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 มม. | 220 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L880*W19*T0.6 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256