|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πολυουρεθάνιο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Δυνάμεις σχεδιασμού: | Για να ταιριάζει το έργο | Σχεδιασμένη Ζωή: | Όπως απαιτείται |
| Μέγεθος καλωδίου (mm): | Όπως απαιτείται | Συσκευή: | Άλλες συσκευές |
| Πληρωμή: | Τ/Τ, D/P, L/C | Παράδοση: | 10 εργάσιμες ημέρες/200 τεμάχια |
| Πλεονεκτήματα: | Αντίσταση στο νερό, το λάδι και το λίπος Ηλεκτρικές ιδιότητες | ||
| Επισημαίνω: | 30 mm σωλήνας προστασίας υποβρυχίων καλωδίων,25 mm σωλήνας προστασίας υποβρυχίων καλωδίων,Προστατευτικός αγωγός υποβρυχίων καλωδίων από πολυουρεθάνιο |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υλικό | Πολυουρεθάνη |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
| Δυνάμεις Σχεδιασμού | Για να ταιριάζει στο έργο |
| Διάρκεια Ζωής Σχεδιασμού | Όπως απαιτείται |
| Μέγεθος Καλωδίου (mm) | Όπως απαιτείται |
| Συσκευασία | Ξύλινη |
| Πληρωμή | T/T, D/P, L/C |
| Παράδοση | 10 Εργάσιμες ημέρες/200 τεμάχια |
| Πλεονεκτήματα | Αντοχή σε νερό, λάδι & γράσο, Ηλεκτρικές ιδιότητες, Υψηλή φέρουσα ικανότητα |
Ειδικευόμαστε στην προμήθεια κορυφαίων λύσεων προστασίας υποθαλάσσιων καλωδίων πολυουρεθάνης, προσαρμοσμένων για να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις έργων. Τα προϊόντα μας παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από κρούσεις και τριβή για καλώδια επικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικούς σωλήνες και καλώδια θαλάσσιου πυθμένα για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους.
| Βαθμός | Εσωτερική Διάμετρος (I.D) | Εξωτερική Διάμετρος (O.D) | Πάχος | Ενεργό Μήκος | Διαστάσεις της ταινίας |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 8615961894256