|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Forze di progettazione: | Progetto adatto | La vita progettata: | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm): | Come richiesto | Imballaggio: | di legno |
| Pagamento: | T/T, D/P, L/C | Consegna: | 10 giorni lavorativi/200 pezzi |
| Vantaggi: | Resistenza all'acqua, all'olio e al grasso Proprietà elettriche Alta capacità di carico | ||
| Evidenziare: | Tubo di protezione per cavi sottomarini da 30 mm,Tubo di protezione per cavi sottomarini da 25 mm,Dottore di protezione per cavi sottomarini in poliuretano |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Personalizzato |
| Forze di progettazione | Adatto al progetto |
| Durata di progettazione | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm) | Come richiesto |
| Imballaggio | Legno |
| Pagamento | T/T, D/P, L/C |
| Consegna | 10 giorni lavorativi/200 pezzi |
| Vantaggi | Resistenza all'acqua, olio e grasso Proprietà elettriche Elevata capacità di carico |
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni di protezione per cavi sottomarini in poliuretano di alta qualità, su misura per soddisfare le specifiche esigenze del progetto. I nostri prodotti offrono una protezione completa contro urti e abrasioni per cavi di comunicazione ed elettrici, tubi speciali e cavi sottomarini, per prolungarne la durata.
| Grado | I.D | O.D | Spessore | Lunghezza effettiva | Dimensioni della fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256