|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethan | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Konstruktionskräfte: | Für das Projekt | Entworfenes Leben: | Nach Bedarf |
| Größe des Kabels (mm): | Nach Bedarf | Verpackung: | aus Holz |
| Zahlung: | T/T, D/P, L/C | Lieferung: | 10 Arbeitstage/200 Stück |
| Vorteile: | Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öl und Fett Elektroeigenschaften Hohe Tragfähigkeit | ||
| Hervorheben: | 30 mm Unterwasserkabelschutzrohr,25 mm Schutzrohr für Untersee-Kabel,Schutzkanal für Polyurethan-U-Bootkabel |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Individualisiert |
| Konstruktionskräfte | Für das passende Projekt |
| Entworfenes Leben | Nach Bedarf |
| Größe des Kabels (mm) | Nach Bedarf |
| Verpackung | aus Holz |
| Zahlung | T/T, D/P, L/C |
| Lieferung | 10 Arbeitstage/200 Stück |
| Vorteile | Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öl und Fett Elektroeigenschaften Hohe Tragfähigkeit |
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung von hochwertigen Polyurethan-Schutzlösungen für Unterwasserkabel, die auf die spezifischen Anforderungen von Projekten zugeschnitten sind.Unsere Produkte bieten einen umfassenden Stoß- und Abriebschutz für Kommunikations- und Stromkabel, spezielle Rohre und Seebodenkabel, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
| Zulassung | Ausweis | Überdosierung | Stärke | Wirkliche Länge | Abmessungen des Bandes |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | 500 L*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256