|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Полиуретан | Модель No.: | много |
|---|---|---|---|
| Обработка поверхности: | Кастинг | Транспортный пакет: | деревянные случай или коробки |
| Производство: | Китай | Стандартный: | ISO9001:2017 |
| Энергетический ресурс: | Электроэнергия | Торговая марка: | Jiuna или по выбору покупателя |
| Спецификация: | много | Код СС: | 3926909090 |
| Выделить: | 95 А твердость ПУ буферы,ПУ-буферы для тяжелых машин |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал | Полиуретан |
| Модель № | Много |
| Обработка поверхности | Литье |
| Транспортная упаковка | Деревянный ящик или коробки |
| Происхождение | Китай |
| Стандарт | Iso9001:2017 |
| Источник энергии | Электричество |
| Торговая марка | Jiuna или по желанию покупателя |
| Спецификация | Много |
| Код ТН ВЭД | 3926909090 |
Полиуретановые демпферы/буферы/прокладки для гидравлических молотов/отбойных молотков изготовлены из высококачественного материала CPU, доступны в различных конструкциях, цветах и размерах для удовлетворения различных требований. Индивидуальные решения доступны по запросу. Эти компоненты служат вибропоглощающими вставками между металлическими частями отбойных молотков/молотов для уменьшения ударов, вибрации и шума.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Твердость | 95 A |
| 100% Модуль | 15 МПа |
| 300% Модуль | 38 МПа |
| Предел прочности при растяжении | 49 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 430% |
| Предел прочности при растяжении | 106 (кН/м) |
| Упругость отскока | 47% (23℃) |
| Арт. № | Характеристики (мм) | Вес (кг) | Твердость (Шор А) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 8615961894256