|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Model NO.: | banyak |
|---|---|---|---|
| Pengolahan Permukaan: | Pengecoran | Paket Pengangkutan: | Kasus kayu atau karton |
| Asal usul: | Cina | Standar: | Iso9001:2017 |
| Sumber energi: | Listrik | Merek dagang: | Jiuna atau sesuai pilihan pembeli |
| Spesifikasi: | banyak | Kode Hs: | 3926909090 |
| Menyoroti: | 95 Kekerasan PU Buffer,PU Buffer Untuk Mesin Berat |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Polyurethane |
| Model NO. | Banyak |
| Pengolahan Permukaan | Casting |
| Paket Pengangkutan | Kasus Kayu atau Karton |
| Asal usul | Cina |
| Standar | ISO9001:2017 |
| Sumber Energi | Listrik |
| Merek dagang | Jiuna atau pilihan pembeli |
| Spesifikasi | Banyak |
| Kode HS | 3926909090 |
Polyurethane damper / buffer / pad untuk palu hidraulik / pemecah batu terbuat dari bahan CPU berkualitas tinggi, tersedia dalam berbagai desain, warna, dan ukuran untuk memenuhi persyaratan yang berbeda.Solusi khusus tersedia atas permintaanKomponen-komponen ini berfungsi sebagai sisipan yang menyerap getaran antara bagian logam dari pemecah batu / palu untuk mengurangi kejut, getaran, dan kebisingan.
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kekerasan | 95 A |
| 100% Modulus | 15 MPA |
| 300% Modulus | 38MPA |
| Kekuatan tarik | 49MPA |
| Perpanjangan Relatif pada Patah | 430% |
| Kekuatan tarik | 106 ((KN/M) |
| Elastisitas Rebound | 47% ((23°C) |
| Art No. | Spesifikasi (mm) | Berat ((kg) | Kekerasan (Pantai A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290 x 290 x 155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256