|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Le numéro de modèle.: | Beaucoup |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Le casting | Paquet de transport: | Casse ou carton en bois |
| Origine: | Chine | La norme: | Pour l'ISO9001:2017 |
| source d'énergie: | Électricité | Marque déposée: | Jiuna ou au choix de l'acheteur |
| Spécification: | Beaucoup | Code du SH: | 3926909090 |
| Mettre en évidence: | 95 A Dureté tampons PU,Puffers en PU pour machines lourdes |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Polyuréthane |
| Modèle NO. | Plusieurs |
| Traitement de Surface | Moulage |
| Emballage de Transport | Caisse en bois ou cartons |
| Origine | Chine |
| Standard | Iso9001:2017 |
| Source d'énergie | Électricité |
| Marque | Jiuna ou à l'option de l'acheteur |
| Spécification | Plusieurs |
| Code SH | 3926909090 |
Les amortisseurs/tampons/plaquettes en polyuréthane pour marteaux hydrauliques/brise-roches sont fabriqués en matériau CPU de haute qualité, disponibles en différents modèles, couleurs et tailles pour répondre à différentes exigences. Des solutions personnalisées sont disponibles sur demande. Ces composants servent d'inserts absorbant les vibrations entre les pièces métalliques des brise-roches/marteaux pour réduire les chocs, les vibrations et le bruit.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté | 95 A |
| Module à 100% | 15 MPA |
| Module à 300% | 38MPA |
| Résistance à la traction | 49MPA |
| Allongement relatif à la rupture | 430% |
| Résistance à la traction | 106(KN/M) |
| Élasticité au rebond | 47%(23℃) |
| Réf. Art. | Spécifications (mm) | Poids (kg) | Dureté (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256