|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polyurethaan | Model nr.: | veel |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Casting | Transportpakket: | van houten kartonnen dozen |
| Oorsprong: | China | Standaard: | ISO9001:2017 |
| energiebron: | Elektriciteit | Handelsmerk: | Jiuna of naar keuze van de koper |
| Specificatie: | veel | HS-code: | 3926909090 |
| Markeren: | 95 A hardheid PU buffers,PU-buffers voor zware machines |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Polyurethaan |
| Model nr. | Veel |
| Oppervlaktebehandeling | Casting |
| Transportpakket | Houten doos of kartonnen doos |
| Oorsprong | China |
| Standaard | ISO9001:2017 |
| Energiebron | Elektriciteit |
| Handelsmerk | Jiuna of naar keuze van de koper |
| Specificatie | Veel |
| HS-code | 3926909090 |
Polyurethaan dempers / buffers / pads voor hydraulische hamer / rock breaker zijn gemaakt van hoogwaardig CPU-materiaal, verkrijgbaar in verschillende ontwerpen, kleuren en maten om aan verschillende vereisten te voldoen.Op aanvraag zijn oplossingen op maat beschikbaarDeze componenten dienen als trillingsabsorberende inzetpunten tussen metalen onderdelen van steenbrekers/hamers om schokken, trillingen en geluid te verminderen.
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Hardheid | 95 A |
| 100% Modulus | 15 MPA |
| 300% Modulus | 38MPA |
| Treksterkte | 49 MPA |
| Relatieve verlenging bij breuk | 430% |
| Treksterkte | 106 ((KN/M) |
| Rebound-elasticiteit | 47% ((23°C) |
| Art nr. | Specificaties (mm) | Gewicht ((kg) | Hardheid (kust A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290 * 290 * 155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256