|
Szczegóły Produktu:
|
| Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
|---|---|---|---|
| Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Rollers |
| Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
| Apply: | Material Handling Forklift | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
| Podkreślić: | Powierzchnia wnętrza,Włókno powlekane PU z przekładnią mechaniczną,Włókna powlekane poliuretanowe |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Poliuretan |
| Kolor | Dowolny kolor |
| Twardość | 75-90A Shore |
| Nazwa produktu | Wałki PU |
| Pakiet transportowy | Pakowane w tacę eksportową |
| KOD HS | 3926909090 |
| Zastosowanie | Wózek widłowy do transportu materiałów |
| Zdolność produkcyjna | 3000 sztuk/miesiąc |
Działalność firmy JIUNA dotycząca odlewania kompaktowych poliuretanów jest coraz bardziej wyspecjalizowana w produkcji średnich/dużych kół przemysłowych z poliuretanu i powlekanych wałków do ciężkich zastosowań, zgodnie ze specyfikacjami klienta.
Do pokryć metalowych piast, nasza firma stosuje różne rodzaje poliuretanu w zależności od przeznaczenia kół i kółek, o różnych twardościach 70 - 80 - 92 i 95 Sh°A.
Wybór materiału zapewnia optymalną trwałość i wydajność kół przemysłowych z poliuretanu, gwarantuje odporność na ścieranie i czynniki chemiczne, dzięki czemu nadają się do różnych zastosowań przemysłowych.
| Właściwości | Metoda testowa | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| Moduł 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Moduł 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Wydłużenie przy zerwaniu | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Wytrzymałość na rozdarcie | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| Odkształcenie ściskaniem | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Ubytek ścierny | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Sprężystość | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Ciężar właściwy | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Właściwości | Metoda testowa | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
| Moduł 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Moduł 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
| Wydłużenie przy zerwaniu | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Wytrzymałość na rozdarcie | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
| Odkształcenie ściskaniem | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Ubytek ścierny | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Sprężystość | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Ciężar właściwy | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256