Detail produk:
|
Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
---|---|---|---|
Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Rollers |
Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
Apply: | Material Handling Forklift | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
Menyoroti: | Rol PU berlapis poliuretan,Rol berlapis PU dengan transmisi mekanik,Rol berlapis poliuretan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Poliuretan |
Warna | Warna apa saja |
Kekerasan | 75-90A Shore |
Nama Produk | Roller Pu |
Paket Transportasi | Dikemas dalam Baki yang Berlaku untuk Ekspor |
HS CORD | 3926909090 |
Terapkan | Forklift Penanganan Material |
Kapasitas Produksi | 3000 Buah/Buah Per Bulan |
Aktivitas JIUNA mengenai pengecoran poliuretan padat semakin mengkhususkan diri dalam produksi roda industri poliuretan berukuran sedang/besar dan roller berlapis untuk penggunaan berat, sesuai dengan spesifikasi klien.
Untuk penutup hub logam, kami menggunakan berbagai jenis poliuretan sesuai dengan penggunaan roda dan kastor yang dimaksudkan, dalam berbagai kekerasan 70 - 80 - 92 dan 95 Sh°A.
Pemilihan material memastikan daya tahan dan kinerja optimal untuk roda industri poliuretan, menjamin ketahanan terhadap abrasi dan bahan kimia, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri.
Properti | Metode Uji | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|
Kekerasan | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Modulus 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
Modulus 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Kekuatan Tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Perpanjangan saat Putus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Kekuatan Sobek | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Kehilangan Abrasi | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Ketahanan | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Berat Jenis | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Properti | Metode Uji | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|
Kekerasan | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
Modulus 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
Modulus 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Kekuatan Tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Perpanjangan saat Putus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Kekuatan Sobek | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Kehilangan Abrasi | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Ketahanan | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Berat Jenis | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256