|
商品の詳細:
|
| Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
|---|---|---|---|
| Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Rollers |
| Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
| Apply: | Material Handling Forklift | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
| ハイライト: | ポリウレタンで覆われたPUローラー,メカニカルトランスミッションPUコーティングロール,ポリウレタンコーティングロール |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | ポリウレタン |
| 色 | 任意の色 |
| 硬度 | 75-90Aショア |
| 製品名 | PUローラー |
| 輸送パッケージ | 輸出可能なトレイに梱包 |
| HSコード | 3926909090 |
| 用途 | マテリアルハンドリングフォークリフト |
| 生産能力 | 1ヶ月あたり3000個 |
JIUNAの活動は、コンパウンドポリウレタンの鋳造に関し、クライアントの仕様に従い、中/大型のポリウレタン工業用ホイールおよび被覆ローラーの製造にますます特化しています。
金属ハブの被覆には、ホイールやキャスターの用途に応じて、70 - 80 - 92および95 Sh°Aのさまざまな硬度の異なるタイプのポリウレタンを使用しています。
材料の選択は、ポリウレタン工業用ホイールの最適な耐久性と性能を保証し、摩耗や化学薬品に対する耐性を保証し、さまざまな産業用途に適しています。
| 特性 | 試験方法 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | ショアA(ショアD) |
| 100%モジュラス | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300%モジュラス | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 引張強度 | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| 破断時伸び | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| 引裂強度 | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| 圧縮永久歪み | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| 摩耗損失 | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| 反発弾性 | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| 比重 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| 特性 | 試験方法 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | ショアA(ショアD) |
| 100%モジュラス | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 300%モジュラス | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 引張強度 | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
| 破断時伸び | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| 引裂強度 | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
| 圧縮永久歪み | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| 摩耗損失 | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| 反発弾性 | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| 比重 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256