उत्पाद विवरण:
|
Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
---|---|---|---|
Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Rollers |
Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
Apply: | Material Handling Forklift | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
प्रमुखता देना: | पॉलीयूरेथेन लेपित पीयू रोलर,मैकेनिकल ट्रांसमिशन पीयू लेपित रोलर,पॉलीयूरेथेन लेपित रोलर |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
रंग | कोई भी रंग |
कठोरता | 75-90A शोर |
उत्पाद का नाम | पु रोलर्स |
परिवहन पैकेज | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाना है |
एचएस कॉर्ड | 3926909090 |
लागू करें | सामग्री हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट |
उत्पादन क्षमता | 3000 पीस/महीना |
जीयूएनए की गतिविधि संकुचित पॉलीयूरेथेन कास्टिंग मध्यम/बड़े आकार के उत्पादन में तेजी से विशेषज्ञता प्राप्त है पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहिये और लेपित रोलर्स भारी उपयोग के लिए, ग्राहक विशिष्टताओं के अनुसार।
धातु हब कवरिंग के लिए, हमारा उपयोग पहिये और कैस्टर के इच्छित उपयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के पॉलीयूरेथेन का उपयोग करता है, विभिन्न कठोरता में 70 - 80 - 92 और 95 Sh°A।
सामग्री का चयन पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहियों के लिए इष्टतम स्थायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, घर्षण और रासायनिक एजेंटों के प्रतिरोध की गारंटी देता है, जिससे वे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।
गुण | परीक्षण विधि | मान | इकाइयाँ |
---|---|---|---|
कठोरता | डीआईएन 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | शोर ए (शोर डी) |
100% मापांक | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
300% मापांक | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
तन्य शक्ति | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
ब्रेक पर बढ़ाव | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 630 | 600 | 530 | % |
आंसू शक्ति | बीएस 903 Pt. A3 - आईएसओ 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
संपीड़न सेट | बीएस 903 Pt. A6 - आईएसओ 815 | 27 | 22 | 30 | % |
घर्षण हानि | डीआईएन 53516 | 52 | 32 | 48 | मिमी³ |
लचीलापन | एएसटीएम डी 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
विशिष्ट गुरुत्व | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
गुण | परीक्षण विधि | मान | इकाइयाँ |
---|---|---|---|
कठोरता | डीआईएन 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | शोर ए (शोर डी) |
100% मापांक | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
300% मापांक | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
तन्य शक्ति | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
ब्रेक पर बढ़ाव | बीएस 903 Pt. A2 - आईएसओ 37 | 510 | 410 | 400 | % |
आंसू शक्ति | बीएस 903 Pt. A3 - आईएसओ 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
संपीड़न सेट | बीएस 903 Pt. A6 - आईएसओ 815 | 25 | 30 | 32 | % |
घर्षण हानि | डीआईएन 53516 | 38 | 34 | 36 | मिमी³ |
लचीलापन | एएसटीएम डी 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
विशिष्ट गुरुत्व | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256