|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยูรีเทน | การใช้งาน: | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรกลอาหาร, เครื่องจักรกลการ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ: | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนน้ำมัน, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนด่าง, ต้านทานการลื่นไถล, ทนต่อการสึกหรอ, ทนกรด | สี: | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง: | 90 อ | รายละเอียด: | เอ-13 / บี-17 / ซี-22 |
| รหัส Hs: | 3926909090 | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ความยาว: | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน | แพ็คเกจการขนส่ง: | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กว่างโจว | การจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| เน้น: | ผูกเข็มขัด Supergrip Polyurethane ขนาด 30m/roll,88 เข็มขัด PU อุตสาหกรรมที่เสริม,เข็มขัดยึดยึดยึดสูงจากพอลิอุเรธานเสริม |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลียูรีเทน |
| การใช้งาน | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรอาหาร, เครื่องจักรกลการเกษตร |
| คุณสมบัติ |
ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ทนน้ำมัน
ทนต่อการกัดกร่อน
ทนด่าง
กันลื่น
ทนต่อการสึกหรอ
ทนกรด
|
| สี | ปรับแต่งได้ |
| ความแข็ง | 90 A |
| ข้อมูลจำเพาะ | A-13 / B-17 / C-22 |
| รหัส HS | 3926909090 |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ความยาว | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กวางโจว |
| การจัดส่ง | 7 วันทำการ |
สายพาน PU Super Grip - สายพานวีซุปเปอร์กริป
สายพาน PU Super grip ทำจาก PVC หรือ PU supergrip ที่ยึดติดกับสายพานวี PU ชั้นบนสุดของ PVC 50A Super grip นั้นนุ่มและเหนียวพอที่จะไม่ทำให้สินค้าของคุณเสียหาย ฟังก์ชันของ PVC ด้านบนคือกันลื่น
นอกจากนี้ เรายังมีสายพานซุปเปอร์กริปแบบอัดร่วม ซึ่งทำจากโพลียูรีเทน (PU) 100% สายพานแบบอัดร่วมนี้เป็นตัวแทนที่ดีสำหรับ PVC super grip และแก้ปัญหา PVC super grip ที่หลุดลอก
สายพาน Super grip พร้อมสายเสริมสามารถผลิตได้ตามคำขอหรือคำสั่งซื้อของคุณ
การใช้งานสายพาน PU Super Grip: สายพาน PU Super Grip ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสายเคลือบ สายขัดเงา และสายพานลำเลียงอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเซรามิกและกระเบื้องหลังคา
| ประเภท | X(มม.) | Y(มม.) | Z(มม.) | ความแข็ง | ม./ม้วน | เสริม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256