|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Aplikasi: | Mesin Tekstil, Peralatan Konveyor, Mesin Pengemasan, Mesin Makanan, Mesin Pertanian |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Anti-Statis, Tahan Minyak, Tahan Korosi, Tahan Alkali, Tahan Selip, Tahan Aus, Tahan Asam | Warna: | Disesuaikan |
| Kekerasan: | 90 A | Spesifikasi: | A-13 / B-17 / C-22 |
| Kode Hs: | 3926909090 | Standar atau Tidak Standar: | Standar |
| Panjang: | 50 m atau 30 m Per Roll | Paket Pengangkutan: | Reel Plastik dan Karton dan palet |
| Pelabuhan: | shanghai/ningbo/guangzhou | Pengiriman: | 7 hari kerja |
| Menyoroti: | 30m/Roll Polyurethane Supergrip Belts,88 Sabuk PU Industri yang Diperkuat,Sabuk Supergrip Polyurethane yang Diperkuat |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | Poliuretan |
| Aplikasi | Mesin Tekstil, Peralatan Konveyor, Mesin Pengemasan, Mesin Makanan, Mesin Pertanian |
| Fitur |
Anti-Statis
Tahan Minyak
Tahan Korosi
Tahan Alkali
Anti-Selip
Tahan Aus
Tahan Asam
|
| Warna | Disesuaikan |
| Kekerasan | 90 A |
| Spesifikasi | A-13 / B-17 / C-22 |
| Kode HS | 3926909090 |
| Standar atau Nonstandar | Standar |
| Panjang | 50 m atau 30 m Per Gulung |
| Paket Transportasi | Gulungan Plastik dan Karton dan palet |
| Pelabuhan | Shanghai/Ningbo/Guangzhou |
| Pengiriman | 7 Hari Kerja |
Sabuk Super Grip PU - Sabuk-v super grip
Sabuk super grip PU dibuat oleh PVC atau PU supergrip yang terikat di atas pada sabuk-v PU, permukaan atas PVC 50A Super grip lembut dan cukup lengket sehingga tidak akan merusak kargo Anda. Fungsi PVC atas adalah anti selip.
Selain itu, kami juga memiliki sabuk super grip co-extruded, yang dibuat dari 100% poliuretan (PU). Sabuk co-extruded ini adalah pengganti yang baik untuk super grip PVC dan memecahkan masalah super grip PVC dari degumming.
Sabuk super grip dengan tali yang diperkuat dapat diproduksi sesuai permintaan atau pesanan Anda.
Aplikasi sabuk Super Grip PU:Sabuk Super Grip PU kami banyak digunakan untuk jalur glasir, jalur pemolesan, dan jalur konveyor lainnya dari industri keramik dan ubin atap.
| Tipe | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Kekerasan | M/Gulung | Diperkuat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256