|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পলিউরেথেন | প্রয়োগ: | টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, পরিবাহক সরঞ্জাম, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, খাদ্য যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, তেল-প্রতিরোধী, জারা-প্রতিরোধী, ক্ষার-প্রতিরোধী, স্কিড-প্রতিরোধী, পরিধান-প্রতিরোধ | রঙ: | ব্যক্তিগতকৃত |
| কঠোরতা: | 90 ক | স্পেসিফিকেশন: | A-13/B-17/C-22 |
| Hs কোড: | 3926909090 | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| লম্বা: | 50 মি বা 30 মি প্রতি রোল | পরিবহন প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের রিল এবং শক্ত কাগজ এবং প্যালেট |
| বন্দর: | সাংহাই/নিংবো/গুয়াংজু | বিতরণ: | ৭টি কার্যদিবস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিউরেথান সুপারগ্রিপ বেল্ট 30m / রোল,৮৮ একটি শক্তিশালী শিল্প পিইউ বেল্ট,শক্তিশালী পলিউরেথেন সুপারগ্রিপ বেল্ট |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | পলিউরেথেন |
| ব্যবহার | টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, পরিবাহক সরঞ্জাম, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, খাদ্য যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি |
| বৈশিষ্ট্য |
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক
তেল-প্রতিরোধী
ক্ষয়-প্রতিরোধী
ক্ষার-প্রতিরোধী
স্কিড-প্রতিরোধ
ঘর্ষণ-প্রতিরোধী
অ্যাসিড-প্রতিরোধী
|
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| কঠোরতা | 90 A |
| স্পেসিফিকেশন | A-13 / B-17 / C-22 |
| HS কোড | 3926909090 |
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| দৈর্ঘ্য | প্রতি রোলে 50 মিটার বা 30 মিটার |
| পরিবহন প্যাকেজ | প্লাস্টিক রিল এবং কার্টন এবং প্যালেট |
| বন্দর | সাংহাই/নিংবো/গুয়াংজু |
| ডেলিভারি | 7 কার্যদিবস |
PU সুপার গ্রিপ বেল্ট-সুপার গ্রিপ ভি-বেল্ট
PU সুপার গ্রিপ বেল্টগুলি PU ভি-বেল্টের উপরে বন্ড করা PVC বা PU সুপারগ্রিপ দ্বারা তৈরি করা হয়, PVC 50A সুপার গ্রিপ উপরের পৃষ্ঠটি নরম এবং আঠালো যা আপনার কার্গোর ক্ষতি করবে না। উপরের PVC-এর কাজ হল নন-স্লিপ।
এছাড়াও, আমাদের কো-এক্সট্রুডেড সুপার গ্রিপ বেল্টিংও রয়েছে, যা 100% পলিউরেথেন (PU) দ্বারা তৈরি। এই কো-এক্সট্রুডেড বেল্টিং PVC সুপার গ্রিপের একটি ভালো বিকল্প এবং ডিগমিং থেকে PVC সুপার গ্রিপের সমস্যা সমাধান করে।
রিইনফোর্সড কর্ড সহ সুপার গ্রিপ বেল্ট আপনার অনুরোধ বা অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।
PU সুপার গ্রিপ বেল্টের ব্যবহার:আমাদের PU সুপার গ্রিপ বেল্ট সিরামিক এবং রুফ টাইলস শিল্পের গ্লেজ লাইন, পলিশিং লাইন এবং অন্যান্য পরিবাহক লাইনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| প্রকার | X(মিমি) | Y(মিমি) | Z(মিমি) | কঠোরতা | M/রোল | পুনর্বলয়িত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | ঠিক আছে |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | ঠিক আছে |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | ঠিক আছে |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | ঠিক আছে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256